BoVersa | Lids plastic with recess

Enclosure lid, plastic with lowered surface, white

Lids plastic with recess Enclosure lid, plastic with lowered surface, white
2804791
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FO 9003 D 9003 48312233 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 White
BOV 1712_ FO 9003 D 9003 48314333 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 White
BOV 2114_ FO 9003 D 9003 48316433 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 White
BOV 2819_ FO 9003 D 9003 48318633 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 Array 3 08 White
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic with lowered surface, black

Lids plastic with recess Enclosure lid, plastic with lowered surface, black
2804791
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FO 9005 D 9005 48312255 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Black
BOV 1712_ FO 9005 D 9005 48314355 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Black
BOV 2114_ FO 9005 D 9005 48316455 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Black
BOV 2819_ FO 9005 D 9005 48318655 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Black
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic with lowered surface, two-coloured, black/white

Lids plastic with recess Enclosure lid, plastic with lowered surface, two-coloured, black/white
2804791
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FO 9003 D 9005 48312235 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1209_ FO 9005 D 9003 48312253 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 1712_ FO 9003 D 9005 48314335 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1712_ FO 9005 D 9003 48314353 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2114_ FO 9003 D 9005 48316435 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2114_ FO 9005 D 9003 48316453 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2819_ FO 9003 D 9005 48318635 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2819_ FO 9005 D 9003 48318653 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic with lowered surface, translucent

Lids plastic with recess Enclosure lid, plastic with lowered surface, translucent
2804791
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FO 9003 D LL 48332231 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1209_ FO 9005 D LL 48332251 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 1712_ FO 9003 D LL 48334331 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1712_ FO 9005 D LL 48334351 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2114_ FO 9003 D LL 48336431 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2114_ FO 9005 D LL 48336451 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2819_ FO 9003 D LL 48338631 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2819_ FO 9005 D LL 48338651 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic with lowered surface, transparent

Lids plastic with recess Enclosure lid, plastic with lowered surface, transparent
2804791
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FO 9003 D G 48322230 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1209_ FO 9005 D G 48322250 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 1712_ FO 9003 D G 48324330 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1712_ FO 9005 D G 48324350 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2114_ FO 9003 D G 48326430 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2114_ FO 9005 D G 48326450 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2819_ FO 9003 D G 48328630 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2819_ FO 9005 D G 48328650 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover