BoVersa | Tapa de plástico con superficie rebajada

Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, blanca

Tapa de plástico con superficie rebajada Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, blanca
2804791
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FO 9003 D 9003 48312233 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 1712_ FO 9003 D 9003 48314333 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 2114_ FO 9003 D 9003 48316433 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 2819_ FO 9003 D 9003 48318633 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 Array 3 08 Blanco
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, negra

Tapa de plástico con superficie rebajada Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, negra
2804791
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FO 9005 D 9005 48312255 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 1712_ FO 9005 D 9005 48314355 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 2114_ FO 9005 D 9005 48316455 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 2819_ FO 9005 D 9005 48318655 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Negro
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, bicolor, negra/blanca

Tapa de plástico con superficie rebajada Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, bicolor, negra/blanca
2804791
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FO 9003 D 9005 48312235 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1209_ FO 9005 D 9003 48312253 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 1712_ FO 9003 D 9005 48314335 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1712_ FO 9005 D 9003 48314353 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2114_ FO 9003 D 9005 48316435 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2114_ FO 9005 D 9003 48316453 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2819_ FO 9003 D 9005 48318635 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2819_ FO 9005 D 9003 48318653 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, translúcida

Tapa de plástico con superficie rebajada Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, translúcida
2804791
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FO 9003 D LL 48332231 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1209_ FO 9005 D LL 48332251 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 1712_ FO 9003 D LL 48334331 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1712_ FO 9005 D LL 48334351 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2114_ FO 9003 D LL 48336431 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2114_ FO 9005 D LL 48336451 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2819_ FO 9003 D LL 48338631 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2819_ FO 9005 D LL 48338651 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, transparente

Tapa de plástico con superficie rebajada Cubierta de carcasa de plástico con superficie rebajada, transparente
2804791
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FO 9003 D G 48322230 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1209_ FO 9005 D G 48322250 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 1712_ FO 9003 D G 48324330 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1712_ FO 9005 D G 48324350 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2114_ FO 9003 D G 48326430 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2114_ FO 9005 D G 48326450 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2819_ FO 9003 D G 48328630 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2819_ FO 9005 D G 48328650 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño