BoVersa | Tapa de plástico

Cubierta de carcasa de plástico blanca

Tapa de plástico Cubierta de carcasa de plástico blanca
2804790
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FG 9003 D 9003 48412233 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 1712_ FG 9003 D 9003 48414333 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 2114_ FG 9003 D 9003 48416433 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Blanco
BOV 2819_ FG 9003 D 9003 48418633 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Blanco
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico negra

Tapa de plástico Cubierta de carcasa de plástico negra
2804790
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FG 9005 D 9005 48412255 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 1712_ FG 9005 D 9005 48414355 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 2114_ FG 9005 D 9005 48416455 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Negro
BOV 2819_ FG 9005 D 9005 48418655 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Negro
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico negra/blanca

Tapa de plástico Cubierta de carcasa de plástico negra/blanca
2804790
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FG 9003 D 9005 48412235 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1209_ FG 9005 D 9003 48412253 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 1712_ FG 9003 D 9005 48414335 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1712_ FG 9005 D 9003 48414353 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2114_ FG 9003 D 9005 48416435 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2114_ FG 9005 D 9003 48416453 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2819_ FG 9003 D 9005 48418635 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2819_ FG 9005 D 9003 48418653 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico translúcida

Tapa de plástico Cubierta de carcasa de plástico translúcida
2804790
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FG 9003 D LL 48432231 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1209_ FG 9005 D LL 48432251 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 1712_ FG 9003 D LL 48434331 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1712_ FG 9005 D LL 48434351 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2114_ FG 9003 D LL 48436431 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2114_ FG 9005 D LL 48436451 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2819_ FG 9003 D LL 48438631 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2819_ FG 9005 D LL 48438651 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño

Cubierta de carcasa de plástico transparente

Tapa de plástico Cubierta de carcasa de plástico transparente
2804790
Modelo Referencia A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Color
BOV 1209_ FG 9003 D G 48422230 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1209_ FG 9005 D G 48422250 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 1712_ FG 9003 D G 48424330 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1712_ FG 9005 D G 48424350 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2114_ FG 9003 D G 48426430 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2114_ FG 9005 D G 48426450 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2819_ FG 9003 D G 48428630 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2819_ FG 9005 D G 48428650 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:

Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.

Volumen de suministro:
Cubierta funcional, cubierta de diseño