BoVersa | Lids plastic

Enclosure lid, plastic, white

Lids plastic Enclosure lid, plastic, white
2804790
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FG 9003 D 9003 48412233 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 White
BOV 1712_ FG 9003 D 9003 48414333 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 White
BOV 2114_ FG 9003 D 9003 48416433 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 White
BOV 2819_ FG 9003 D 9003 48418633 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 White
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic, black

Lids plastic Enclosure lid, plastic, black
2804790
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FG 9005 D 9005 48412255 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Black
BOV 1712_ FG 9005 D 9005 48414355 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Black
BOV 2114_ FG 9005 D 9005 48416455 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Black
BOV 2819_ FG 9005 D 9005 48418655 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Black
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic, black/white

Lids plastic Enclosure lid, plastic, black/white
2804790
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FG 9003 D 9005 48412235 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1209_ FG 9005 D 9003 48412253 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 1712_ FG 9003 D 9005 48414335 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 1712_ FG 9005 D 9003 48414353 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2114_ FG 9003 D 9005 48416435 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2114_ FG 9005 D 9003 48416453 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
BOV 2819_ FG 9003 D 9005 48418635 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Schwarz, ähnlich RAL 9005
BOV 2819_ FG 9005 D 9003 48418653 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß, ähnlich RAL 9003
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic, translucent

Lids plastic Enclosure lid, plastic, translucent
2804790
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FG 9003 D LL 48432231 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1209_ FG 9005 D LL 48432251 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 1712_ FG 9003 D LL 48434331 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 1712_ FG 9005 D LL 48434351 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2114_ FG 9003 D LL 48436431 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2114_ FG 9005 D LL 48436451 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
BOV 2819_ FG 9003 D LL 48438631 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Weiß transluzent
BOV 2819_ FG 9005 D LL 48438651 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover

Enclosure lid, plastic, transparent

Lids plastic Enclosure lid, plastic, transparent
2804790
Model Order no. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Colour
BOV 1209_ FG 9003 D G 48422230 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1209_ FG 9005 D G 48422250 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 1712_ FG 9003 D G 48424330 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 1712_ FG 9005 D G 48424350 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2114_ FG 9003 D G 48426430 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2114_ FG 9005 D G 48426450 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
BOV 2819_ FG 9003 D G 48428630 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, ähnlich RAL 9003; Glasklar
BOV 2819_ FG 9005 D G 48428650 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Schwarz, ähnlich RAL 9005; Glasklar
1IP68: 1,2m (2 hours)
Notes:

The dimensions are approximate values. The exact values can be found in the respective product drawing.

Scope of delivery:
Function lid, design cover