Interzoll Modul | Baugruppenträger für Steckverbinder (.12)
Baugruppenträger 3 HE für Steckverbinder (.12)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Artikelfarbe | Kartentiefe |
| BGT/M 18340.12 | 85183405 | 132.5 | 269.24 | 178 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160 |
| BGT/M 24340.12 | 85243405 | 132.5 | 269.24 | 238 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30340.12 | 85303405 | 132.5 | 269.24 | 298 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36340.12 | 85363405 | 132.5 | 269.24 | 358 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18360.12 | 85183605 | 132.5 | 375.92 | 178 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160 |
| BGT/M 24360.12 | 85243605 | 132.5 | 375.92 | 238 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30360.12 | 85303605 | 132.5 | 375.92 | 298 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36360.12 | 85363605 | 132.5 | 375.92 | 358 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18380.12 | 85183805 | 132.5 | 482.6 | 178 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160 |
| BGT/M 24380.12 | 85243805 | 132.5 | 482.6 | 238 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30380.12 | 85303805 | 132.5 | 482.6 | 298 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36380.12 | 85363805 | 132.5 | 482.6 | 358 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160, 220, 280, 340 |
Hinweis:
Bei Verwendung der Aushebegriffe nach DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10 ist der Baugruppenträger mit dem entsprechenden Frontprofil PF/M 000.. BN-HG auszustatten. Die gewünschten Baugruppenträger sind auf Anfrage lieferbar.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei Verwendung der Aushebegriffe nach DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10 ist der Baugruppenträger mit dem entsprechenden Frontprofil PF/M 000.. BN-HG auszustatten. Die gewünschten Baugruppenträger sind auf Anfrage lieferbar.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW/M ..300)
2) 2 Flansche (FL/M 00300)
3) 2 Frontprofile (PF/M 000..)
4) 2 Rückprofile (PR/M 000.. .12)
5) Montagematerial (BFS/M 0100)
6) 2 Gewindestreifen (GS/M)
7) 2 Gewindestifte M2,5 (GSE/M)
1) 2 Seitenwände (BSW/M ..300)
2) 2 Flansche (FL/M 00300)
3) 2 Frontprofile (PF/M 000..)
4) 2 Rückprofile (PR/M 000.. .12)
5) Montagematerial (BFS/M 0100)
6) 2 Gewindestreifen (GS/M)
7) 2 Gewindestifte M2,5 (GSE/M)
Baugruppenträger 6 HE für Steckverbinder (.12)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Artikelfarbe | Kartentiefe |
| BGT/M 18640.12 | 85186405 | 265.9 | 269.24 | 178 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160 |
| BGT/M 24640.12 | 85246405 | 265.9 | 269.24 | 238 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30640.12 | 85306405 | 265.9 | 269.24 | 298 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36640.12 | 85366405 | 265.9 | 269.24 | 358 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18660.12 | 85186605 | 265.9 | 375.92 | 178 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160 |
| BGT/M 24660.12 | 85246605 | 265.9 | 375.92 | 238 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30660.12 | 85306605 | 265.9 | 375.92 | 298 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36660.12 | 85366605 | 265.9 | 375.92 | 358 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18680.12 | 85186805 | 265.9 | 482.6 | 178 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160 |
| BGT/M 24680.12 | 85246805 | 265.9 | 482.6 | 238 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30680.12 | 85306805 | 265.9 | 482.6 | 298 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36680.12 | 85366805 | 265.9 | 482.6 | 358 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220, 280, 340 |
Hinweis:
Bei Verwendung der Aushebegriffe nach DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10 ist der Baugruppenträger mit dem entsprechenden Frontprofil PF/M 000.. BN-HG auszustatten. Die gewünschten Baugruppenträger sind auf Anfrage lieferbar.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei Verwendung der Aushebegriffe nach DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10 ist der Baugruppenträger mit dem entsprechenden Frontprofil PF/M 000.. BN-HG auszustatten. Die gewünschten Baugruppenträger sind auf Anfrage lieferbar.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW/M ..600)
2) 2 Flansche (FL/M 00600)
3) 2 Frontprofile (PF/M 000..)
4) 2 Rückprofile (PR/M 000.. .12)
5) 1 Doppelsteckerprofil (PSD/M 006.. .12)
6) Montagematerial (BFS/M 0100)
7) 2 Gewindestreifen (GS/M)
8) 2 Gewindestifte M2,5 (GSE/M)
1) 2 Seitenwände (BSW/M ..600)
2) 2 Flansche (FL/M 00600)
3) 2 Frontprofile (PF/M 000..)
4) 2 Rückprofile (PR/M 000.. .12)
5) 1 Doppelsteckerprofil (PSD/M 006.. .12)
6) Montagematerial (BFS/M 0100)
7) 2 Gewindestreifen (GS/M)
8) 2 Gewindestifte M2,5 (GSE/M)








