Kabelverschraubungen / Allgemeines Zubehör | Kabelverschraubungen
Druckausgleichsverschraubung MBF, Polyamid lichtgrau, IP 66/67
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| DAE-MBF 12 | 12004100 | 66, 67 | Lichtgrau | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
| DAE-MBF 16 | 12004200 | 66, 67 | Lichtgrau | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
| DAE-MBF 20 | 12004300 | 66, 67 | Lichtgrau | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-11 mm |
Druckausgleichsverschraubung MSBF, Messing vernickelt, IP 66/67
| Modell | Best.-Nr. | IP | Hinweis |
| DAE-MSBF 12 | 13004100 | 66, 67 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
| DAE-MSBF 16-1 | 13004200 | 66, 67 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
| DAE-MSBF 16-2 | 13004250 | 66, 67 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
| DAE-MSBF 20 | 13004300 | 66, 67 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-11 mm |
Steckbare Kabelverschraubung, Polyamid lichtgrau, IP 66/68
| Modell | Best.-Nr. | IP | NEMA | Artikelfarbe | Hinweis |
| S-MBF 16 | 12003200 | 66, 68 | 3 | Lichtgrau | Bohrung ø16,3; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| S-MBF 20 | 12003300 | 66, 68 | 3 | Lichtgrau | Bohrung ø20,3; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
| S-MBF 25 | 12003400 | 66, 68 | 3 | Lichtgrau | Bohrung ø25,3; Kabeldurchmesser 11-17 mm |
| S-MBF 32 | 12003500 | 66, 68 | 3 | Lichtgrau | Bohrung ø32,3; Kabeldurchmesser 15-21 mm |
| S-MBF WZ16 | 12003201 | -- | - | Demontagewerkzeug für S-MBF 16 | |
| S-MBF WZ20 | 12003301 | -- | - | Demontagewerkzeug für S-MBF 20 | |
| S-MBF WZ25 | 12003401 | -- | - | Demontagewerkzeug für S-MBF 25 | |
| S-MBF WZ32 | 12003501 | -- | - | Demontagewerkzeug für S-MBF 32 |
Metrische Kabelverschraubungen MBFW, Polyamid signalweiß, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBFW 12-9003 new | 12000311 | 68 1 | RAL 9003 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
| MBFW 16-9003 new | 12000313 | 68 1 | RAL 9003 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-8 mm |
| MBFW 20-9003 new | 12000316 | 68 1 | RAL 9003 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
| MBFW 25-9003 new | 12000319 | 68 1 | RAL 9003 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
| MBFW 32-9003 new | 12000321 | 68 1 | RAL 9003 | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 18-25 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen MBF, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBF 12-7035 | 12002100 | 68 1 | RAL 7035 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6 mm |
| MBF 16-7035 | 12002200 | 68 1 | RAL 7035 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| MBF 20-7035 | 12002300 | 68 1 | RAL 7035 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 8-13 mm |
| MBF 25-7035 | 12002400 | 68 1 | RAL 7035 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-17 mm |
| MBF 32-7035 | 12002500 | 68 1 | RAL 7035 | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 15-21 mm |
| MBF 40-7035 | 12002600 | 68 1 | RAL 7035 | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-28 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen MBF, Polyamid schwarz, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBF 12-9005 | 12002101 | 68 1 | Schwarz | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6 mm |
| MBF 16-9005 | 12002204 | 68 1 | Schwarz | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| MBF 20-9005 | 12002301 | 68 1 | Schwarz | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 8-13 mm |
| MBF 25-9005 | 12002402 | 68 1 | Schwarz | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-17 mm |
| MBF 32-9005 | 12002501 | 68 1 | Schwarz | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 15-21 mm |
| MBF 40-9005 | 12002601 | 68 1 | Schwarz | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-28 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz MBFK, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBFK 12-7035 | 12002103 | 68 1 | RAL 7035 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
| MBFK 16-7035 | 12002210 | 68 1 | Lichtgrau | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| MBFK 20-1-7035 | 12002303 | 68 1 | RAL 7035 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
| MBFK 20-2-7035 | 12002306 | 68 1 | Lichtgrau | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
| MBFK 25-7035 | 12002401 | 68 1 | Lichtgrau | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz MBFK, Polyamid schwarz, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBFK 12-9005 | 12002104 | 68 1 | Schwarz | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
| MBFK 16-9005 | 12002212 | 68 1 | Schwarz | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| MBFK 20-1-9005 | 12002307 | 68 1 | Schwarz | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
15 bar, 30 min
Kabelverschraubung mit geschlitztem Dichteinsatz, Polyamid lichtgrau, IP 66/68
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MBF 20-RJ45 | 12002418 | 69 | Lichtgrau | Max. Stecker-ø 14,5 mm, Kabel-ø 3-6 mm |
| MBF 25C-USB | 12002414 | 69 | Lichtgrau | Max. Stecker-ø 17,0 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
| MBF 25-USB | 12002404 | 69 | Lichtgrau | Max. Stecker-ø 18,5 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
Hinweis:
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Kabelverschraubung mit geschlitztem Dichteinsatz, Messing vernickelt, IP 66/68
| Modell | Best.-Nr. | IP | Hinweis |
| MSBF 32-USB | 13002504 | 69 | Max. Stecker-ø 18,5 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
Hinweis:
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Metrische Gegenmuttern MGM, Polyamid
| Modell | Best.-Nr. | Artikelfarbe | Hinweis |
| MGMW 12-9003 new | 52090311 | RAL 9003 | M12 x 1,5 |
| MGMW 16-9003 new | 52090313 | RAL 9003 | M16 x 1,5 |
| MGMW 20-9003 new | 52090316 | RAL 9003 | M20 x 1,5 |
| MGMW 25-9003 new | 52090319 | RAL 9003 | M25 x 1,5 |
| MGMW 32-9003 new | 52090321 | RAL 9003 | M32 x 1,5 |
| MGM 6-7035 | 52090000 | RAL 7035 | M6 x 0,75 |
| MGM 12-7035 | 52090100 | RAL 7035 | M12 x 1,5 |
| MGM 16-7035 | 52090200 | RAL 7035 | M16 x 1,5 |
| MGM 20-7035 | 52090300 | RAL 7035 | M20 x 1,5 |
| MGM 25-7035 | 52090400 | RAL 7035 | M25 x 1,5 |
| MGM 32-7035 | 52090500 | RAL 7035 | M32 x 1,5 |
| MGM 40-7035 | 52090600 | RAL 7035 | M40 x 1,5 |
| MGM 6-9005 | 52090001 | Schwarz | M6 x 0,75 |
| MGM 12-9005 | 52090101 | Schwarz | M12 x 1,5 |
| MGM 16-9005 | 52090201 | Schwarz | M16 x 1,5 |
| MGM 20-9005 | 52090301 | Schwarz | M20 x 1,5 |
| MGM 25-9005 | 52090401 | Schwarz | M25 x 1,5 |
| MGM 32-9005 | 52090501 | Schwarz | M32 x 1,5 |
| MGM 40-9005 | 52090601 | Schwarz | M40 x 1,5 |
Metrische Blindstopfen MBL mit Dichtscheibe, IP 65, Polyamid lichtgrau
Pg - Kabelverschraubungen BF, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| BF 7 | 10000100 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 7; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
| BF 9 | 10000200 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 9; Kabeldurchmesser 4-8 mm |
| BF 11 | 10000300 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 11; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| BF 13 | 10000400 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
| BF 16 | 10000500 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 16; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
| BF 21 | 10000600 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 21; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
| BF 29 | 10000700 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 29; Kabeldurchmesser 18-25 mm |
| BF 36 | 10000800* | 68 1 | - | Pg 36; Kabeldurchmesser 22-32 mm |
15 bar, 30 min
Pg - Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz BFK, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| BFK 7 | 10001100 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 7; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
| BFK 9 | 10001200 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 9; Kabeldurchmesser 4-8 mm |
| BFK 11 | 10001300 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 11; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| BFK 13 | 10001400 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
| BFK 16 | 10001500 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 16; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
| BFK 21 | 10001600 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 21; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Pg - Kabelverschraubungen POZ, Polyamid lichtgrau, IP 65
| Modell | Best.-Nr. | IP | NEMA | Artikelfarbe | Hinweis |
| POZ 7 | 12051809 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6 mm |
| POZ 9 | 12051909 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 9; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
| POZ 11 | 12052009 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 11; Kabeldurchmesser 8-10 mm |
| POZ 13 | 12052109 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
| POZ 16 | 12052209 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 16; Kabeldurchmesser 12-14 mm |
Pg - Kabelverschraubungen mit Knickschutz POZB, Polyamid lichtgrau, IP 65
Pg - Gegenmuttern GM, Polyamid lichtgrau
Pg - Kabelverschraubungen MZI, Polyamid lichtgrau, flache Ausführung für Innenmontage, IP 65
| Modell | Best.-Nr. | IP | NEMA | Artikelfarbe | Hinweis |
| MZI 9 | 12060200 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
Pg - Steckverschraubungen PST, Polyamid lichtgrau, IP 65
PG-Würgenippel WN, Polyäthylen lichtgrau
Hinweis:
Max. IP 54 bei sachgerechter Montage. Metrische Ausführungen auf Anfrage.
Max. IP 54 bei sachgerechter Montage. Metrische Ausführungen auf Anfrage.
Metrische Würgenippel MWN, Polyäthylen lichtgrau
Pg-Blindstopfen BL, IP 54, Polyamid lichtgrau
Hinweis:
Für höhere Schutzanforderungen bis IP 65 Dichtring DR für Anschlussgewinde verwenden.
Für höhere Schutzanforderungen bis IP 65 Dichtring DR für Anschlussgewinde verwenden.
Metrische EMV-Kabelverschraubungen MEMV, Messing vernickelt, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MEMV 16 | 12102200* | 68 1 | - | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
| MEMV 20 | 12102300* | 68 1 | - | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 9-13 mm |
| MEMV 25 | 12102400* | 68 1 | - | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-16 mm |
| MEMV 32 | 12102500* | 68 1 | - | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 14-21 mm |
| MEMV 40 | 12102600 | 68 1 | -- | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen MSBF, Messing vernickelt, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modell | Best.-Nr. | IP | Artikelfarbe | Hinweis |
| MSBF 12 | 13002100 | 68 1 | vernickelt | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6 mm |
| MSBF 16 | 13002200 | 68 1 | vernickelt | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
| MSBF 20 | 13002300 | 68 1 | vernickelt | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 9-13 mm |
| MSBF 25 | 13002400 | 68 1 | vernickelt | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-16 mm |
| MSBF 32 | 13002500 | 68 1 | vernickelt | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 14-21 mm |
| MSBF 40 | 13002600* | 68 1 | - | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Gegenmuttern MGMS, Messing vernickelt
Metrische Blindstopfen MBL..MS, Messing vernickelt
Pg-Kabelverschraubungen MSD, Messing vernickelt, IP 65
| Modell | Best.-Nr. | IP | NEMA | Artikelfarbe | Hinweis |
| MSD 7 | 13040100 | 65 | 3 | vernickelt | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6,5 mm |
| MSD 9 | 13040200 | 65 | 3 | vernickelt | Pg 9; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
| MSD 11 | 13040300 | 65 | 3 | vernickelt | Pg 11; Kabeldurchmesser 7-11,5 mm |
| MSD 13 | 13040400 | 65 | 3 | vernickelt | Pg 13; Kabeldurchmesser 8-15 mm |
| MSD 16 | 13040500 | 65 | 3 | vernickelt | Pg 16; Kabeldurchmesser 8-15 mm |
Pg-Gegenmuttern GMS, Messing vernickelt
Metrische Gewindedichtringe MDR, Polyethylene
Hinweis:
Nicht verwendbar bei MBL
Nicht verwendbar bei MBL
Pg-Gewindedichtringe DR, Polyethylene
Verschlussstopfen VS BF, Polyäthylen rot
| Modell | Best.-Nr. | Artikelfarbe | Hinweis |
| VS BF 7 | 10000110 | Rot | Für BF 7 / MBF 12 |
| VS BF 9 | 10000210 | Rot | Für BF 9 / MBF 16 |
| VS BF 11 | 10000310 | Rot | Für BF 11 |
| VS BF 13 | 10000410 | Rot | Für BF 13 / MBF 20 |
| VS BF 16 | 10000510 | Rot | Für BF 16 |
| VS BF 21 | 10000610 | Rot | Für BF 21 / MBF 25 |
| VS BF 29 | 10000710 | Rot | Für BF 29 |
| VS BF 32 | 10000715* | Rot | Für MBF 32 |
| VS BF 36 | 10000810 | Rot | Für BF 36 |
| VS BF 40 | 10000815* | Rot | Für MBF 40 |
Hinweis:
Für nicht bestückte BF-Kabelverschraubungen, zum Erlangen der Schutzart IP 65.
Für nicht bestückte BF-Kabelverschraubungen, zum Erlangen der Schutzart IP 65.
Druckschrauben DZP, Polyamid lichtgrau, für Halbverschraubungen
Hinweis:
Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Biegeschutz-Druckschrauben TZP, Polyamid lichtgrau, für Halbverschraubungen
| Modell | Best.-Nr. | IP | NEMA | Artikelfarbe | Hinweis |
| TZP 7 | 12091139* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 7 |
| TZP 9 | 12091239* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 9 |
| TZP 11 | 12091339* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 11 |
| TZP 13 | 12091439* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5 |
| TZP 16 | 12091539* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 16 |
| TZP 21 | 12091639* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 21 |
| TZP 29 | 12091739* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 29 |
Hinweis:
Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Klemmkäfige KK, Hostaform, zur optimalen Zugentlastung bei Halbverschraubungen
Hinweis:
Einsetzbar in Verbindung mit Gummidichtungen (GD), Druckschrauben (DZP) oder Biegeschutz-Druckschrauben (TZP).
Einsetzbar in Verbindung mit Gummidichtungen (GD), Druckschrauben (DZP) oder Biegeschutz-Druckschrauben (TZP).
Dichtringe GD, Nitritkautschuk, für Klemmkäfige KK
Hinweis:
Gummidichtung für Klemmkäfig KK, um Halbverschraubungen einen gewissen IP-Schutz zu verleihen.
Gummidichtung für Klemmkäfig KK, um Halbverschraubungen einen gewissen IP-Schutz zu verleihen.
* = Lieferbar auf Anfrage.
































































