Internorm Stil | Profile
Frontprofile ohne Dach, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PF/M 00042-OD | 86542310 | 42 | farblos eloxiert |
| PF/M 00063-OD | 86563310 | 63 | farblos eloxiert |
| PF/M 00084-OD | 86584310 | 84 | farblos eloxiert |
Für den Einbau hinter einer Gesamtfrontplatte, z.B. 6 HE. EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Frontprofile mit kurzem Dach (Standard), Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PF/M 00042 | 86542320 | 42 | farblos eloxiert |
| PF/M 00063 | 86563320 | 63 | farblos eloxiert |
| PF/M 00084 | 86584320 | 84 | farblos eloxiert |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Frontprofile für hohe mechanische Beanspruchung, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, 2-Lochbefestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PF/M 00042-BN | 86542330 | 42 | farblos eloxiert |
| PF/M 00063-BN | 86563330 | 63 | farblos eloxiert |
| PF/M 00084-BN | 86584330 | 84 |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Frontprofile für hohe mechanische Beanspruchung und Aushebegriff nach IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, 2-Lochbefestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PF/M 00042-BN-HG | 86542340 | 42 | farblos eloxiert |
| PF/M 00063-BN-HG | 86563340 | 63 | eloxiert |
| PF/M 00084-BN-HG | 86584340 | 84 | farblos eloxiert |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Busprofile, Alu naturfarben eloxiert, für indirekte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PB/M 00042 | 86542410 | 42 | farblos eloxiert |
| PB/M 00063 | 86563410 | 63 | farblos eloxiert |
| PB/M 00084 | 86584410 | 84 | farblos eloxiert |
Isolierstreifen und EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Busprofile für hohe mechanische Beanspruchung, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, mit 2-Lochbefestigung, für indirekte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PB/M 00042-BN | 86542420 | 42 | farblos eloxiert |
| PB/M 00063-BN | 86563420 | 63 | farblos eloxiert |
| PB/M 00084-BN | 86584420 | 84 | farblos eloxiert |
Isolierstreifen und EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Busprofile mit integriertem Isolierstreifenabstand, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für direkte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PBIS/M 00042 | 86542430 | 42 | farblos eloxiert |
| PBIS/M 00063 | 86563430 | 63 | farblos eloxiert |
| PBIS/M 00084 | 86584430 | 84 | farblos eloxiert |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Busprofile mit integriertem Isolierstreifenabstand für hohe mechanische Beanspruchung, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, 2-Lochbefestigung, für direkte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PBIS/M 00042-BN | 86542440 | 42 | farblos eloxiert |
| PBIS/M 00063-BN | 86563440 | 63 | farblos eloxiert |
| PBIS/M 00084-BN | 86584440 | 84 | farblos eloxiert |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Doppelbusprofile, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für indirekte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PBD/M 00642 | 86542450 | 42 | farblos eloxiert |
| PBD/M 00663 | 86563450 | 63 | farblos eloxiert |
| PBD/M 00684 | 86584450 | 84 | farblos eloxiert |
Isolierstreifen und EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Doppelbusprofile mit integriertem Isolierstreifenabstand, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für direkte Busplatinen-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PBDIS/M 00642 | 86542460 | 42 | farblos eloxiert |
| PBDIS/M 00663 | 86563460 | 63 | farblos eloxiert |
| PBDIS/M 00684 | 86584460 | 84 | farblos eloxiert |
EMV-Feder bitte separat bestellen.
1 Profil
Rückprofile, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PR/M 00042.12 | 86542510 | 42 | farblos eloxiert |
| PR/M 00063.12 | 86563510 | 63 | farblos eloxiert |
| PR/M 00084.12 | 86584510 | 84 | farblos eloxiert |
1 Profil
Rückprofile für hohe mechanische Beanspruchung, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, 2-Lochbefestigung, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PR/M 00042.12-BN | 86542520 | 42 | farblos eloxiert |
| PR/M 00063.12-BN | 86563520 | 63 | farblos eloxiert |
| PR/M 00084.12-BN | 86584520 | 84 | farblos eloxiert |
1 Profil
Doppelsteckerprofile, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| PSD/M 00642.12 | 86542610 | 42 | farblos eloxiert |
| PSD/M 00663.12 | 86563610 | 63 | farblos eloxiert |
| PSD/M 00684.12 | 86584610 | 84 | farblos eloxiert |
1 Profil
Rastprofile, Alu naturfarben eloxiert, Kontaktflächen leitfähig, für gemischten Ausbau und rückseitigen Einbau von 80 mm Compact PCI Baugruppen
| Modell | Best.-Nr. | TE | Artikelfarbe |
| RP/M 00042 | 86542710 | 42 | farblos eloxiert |
| RP/M 00063 | 86563710 | 63 | farblos eloxiert |
| RP/M 00084 | 86584710 | 84 | farblos eloxiert |
RP/M 00084 mit Ausklinkung.
1 Profil
Z-Schienen, Alu naturfarben eloxiert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)
| Modell | Best.-Nr. | b1 | TE | Artikelfarbe |
| ZS/M 00040 | 86540210 | 203.2 | 40 | farblos eloxiert |
| ZS/M 00060 | 86560210 | 304.8 | 60 | -- |
| ZS/M 00084 | 86584210 | 426.7 | 84 | -- |
Zur Erweiterung eines Busprofils für direkte Steckverbindermontage. Nicht zu verwenden bei PBIS. Montagematerial BFS/M 0300 (86000030) im Zubehör.
b1 = Profillänge
1 Z-Schiene
Lochschienen Alu passiviert, für Steckverbinder nach DIN EN 60603-2 (vormals DIN 41612)
| Modell | Best.-Nr. | b1 | TE | Artikelfarbe |
| LS/M 00040 | 86540220 | 203.2 | 40 | -- |
| LS/M 00060 | 86560220 | 304.8 | 60 | -- |
| LS/M 00084 | 86584220 | 426.7 | 84 | -- |
Zur Erweiterung eines Busprofils für direkte Steckverbindermontage. Nur zu verwenden bei PBIS. Montagematerial BFS/M 0400 (86000040) im Zubehör.
b1 = Profillänge
1 Lochschiene
19"- Flansche, Alu anthrazitgrau pulverbeschichtet, anschraubbar anstelle der Gehäuseblenden
| Modell | Best.-Nr. | HE | Artikelfarbe | Hinweis |
| FL/INS 00300 | 86052003 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. |
| FL/INS 00300-L | 86052004 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. -L |
| FL/INS 00600 | 86052006 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. |
| FL/INS 00600-L | 86052007 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. -L |
2 Flansche
Flansch mit Griff, Alu anthrazitgrau pulverbeschichtet, anschraubbar anstelle der Gehäuseblenden
| Modell | Best.-Nr. | HE | Artikelfarbe | Hinweis |
| FLG/INS 00300 | 86051303 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. |
| FLG/INS 00300-L | 86051304 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. -L |
| FLG/INS 00600 | 86051306 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. |
| FLG/INS 00600-L | 86051307 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. -L |
2 Griffe
Frontgriffe, Alu anthrazitgrau pulverbeschichtet, anschraubbar anstelle der Gehäuseblenden
| Modell | Best.-Nr. | HE | Artikelfarbe | Hinweis |
| FGR/INS 00300 | 86051003 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. |
| FGR/INS 00300-L | 86051004 | 3 | RAL 7016 | Für INS ..3.. -L |
| FGR/INS 00600 | 86051006 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. |
| FGR/INS 00600-L | 86051007 | 6 | RAL 7016 | Für INS ..6.. -L |
2 Griffe






















































