Internorm Stil | Frontplatten
Teilfrontplatten, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| TF/M 242 | 86842023 | 84.05 | 213.01 | 2 | 42 | |
| TF/M 263 | 86863023 | 84.05 | 319.69 | 2 | 63 | |
| TF/M 284 | 86884023 | 84.05 | 426.37 | 2 | 84 | |
| TF/M 302 | 86802033 | 84.05 | 9.81 | 3 | 2 | -- |
| TF/M 303 | 86803033 | 128.5 | 14.89 | 3 | 3 | -- |
| TF/M 304 | 86804033 | 128.5 | 19.97 | 3 | 4 | -- |
| TF/M 306 | 86806033 | 128.5 | 30.13 | 3 | 6 | -- |
| TF/M 307 | 86807033 | 128.5 | 35.21 | 3 | 7 | -- |
| TF/M 308 | 86808033 | 128.5 | 40.29 | 3 | 8 | -- |
| TF/M 310 | 86810033 | 128.5 | 50.45 | 3 | 10 | -- |
| TF/M 312 | 86812033 | 128.5 | 60.61 | 3 | 12 | -- |
| TF/M 314 | 86814033 | 128.5 | 70.77 | 3 | 14 | -- |
| TF/M 318 | 86818033 | 128.5 | 91.09 | 3 | 18 | -- |
| TF/M 319 | 86819033 | 128.5 | 96.17 | 3 | 19 | -- |
| TF/M 320 | 86820033 | 128.5 | 101.25 | 3 | 20 | -- |
| TF/M 321 | 86821033 | 128.5 | 106.33 | 3 | 21 | -- |
| TF/M 328 | 86828033 | 128.5 | 141.97 | 3 | 28 | -- |
| TF/M 340 | 86840033 | 128.5 | 202.85 | 3 | 40 | -- |
| TF/M 342 | 86842033 | 128.5 | 213.01 | 3 | 42 | -- |
| TF/M 363 | 86863033 | 128.5 | 319.69 | 3 | 63 | -- |
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| TF/M 384 | 86884033 | 128.5 | 426.37 | 3 | 84 | -- |
| TF/M 484 | 86884043 | 172.95 | 426.37 | 4 | 84 | -- |
| TF/M 604 | 86804063 | 261.85 | 19.97 | 6 | 4 | -- |
| TF/M 605 | 86805063 | 261.85 | 25.05 | 6 | 5 | -- |
| TF/M 608 | 86808063 | 261.85 | 40.29 | 6 | 8 | -- |
| TF/M 628 | 86828063 | 261.85 | 141.89 | 6 | 28 | -- |
| TF/M 642 | 86842063 | 261.85 | 213.01 | 6 | 42 | -- |
| TF/M 684 | 86884063 | 261.85 | 426.37 | 6 | 84 | -- |
Sondergrößen auf Anfrage. Schraubenhalter und Halsschrauben im Zubehör.
1 Teilfrontplatte
Teilfrontplatten EMV, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert mit Schlitz für EMV-Feder und eingepressten Zentrierpin
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| TF/M 304-EMV | 86804034 | 128.5 | 19.97 | 3 | 4 | -- |
| TF/M 308-EMV | 86808034 | 128.5 | 40.29 | 3 | 8 | -- |
| TF/M 310-EMV | 86810034 | 128.5 | 50.45 | 3 | 10 | -- |
| TF/M 314-EMV | 86814034 | 128.5 | 70.77 | 3 | 14 | -- |
| TF/M 320-EMV | 86820034 | 128.5 | 101.25 | 3 | 20 | -- |
| TF/M 321-EMV | 86821034 | 128.5 | 106.33 | 3 | 21 | -- |
| TF/M 340-EMV | 86840034 | 128.5 | 202.85 | 3 | 40 | -- |
| TF/M 342-EMV | 86842034 | 128.5 | 213.01 | 3 | 42 | -- |
| TF/M 363-EMV | 86863034 | 128.5 | 319.69 | 3 | 63 | -- |
| TF/M 384-EMV | 86884034 | 128.5 | 426.37 | 3 | 84 | -- |
| TF/M 604-EMV | 86804064 | 261.85 | 19.97 | 6 | 4 | -- |
| TF/M 608-EMV | 86808064 | 261.85 | 40.29 | 6 | 8 | -- |
| TF/M 612-EMV | 86812064 | 261.85 | 60.61 | 6 | 12 | -- |
| TF/M 684-EMV | 86884064 | 261.85 | 426.37 | 6 | 84 | -- |
Weitere Größen auf Anfrage. Montagematerial und EMV-Federn im Zubehör Interzoll Modul.
1 Teilfrontplatte
Frontplatten, 3 / 6 HE, klappbar, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| TF/M 342-K | 86842038 | 128.5 | 213.01 | 3 | 42 | -- |
| TF/M 363-K | 86863038 | 128.5 | 319.69 | 3 | 63 | -- |
| TF/M 384-K | 86884038 | 128.5 | 426.37 | 3 | 84 | -- |
| TF/M 642-K | 86842068 | 261.85 | 213.01 | 6 | 42 | -- |
| TF/M 663-K | 86863068 | 261.85 | 319.69 | 6 | 63 | -- |
| TF/M 684-K | 86884068 | 261.85 | 426.37 | 6 | 84 | -- |
Die nutzbare Breite wird nicht eingeschränkt. Aushängbar bei 135°, außer bei Internorm Stil.
Für die Befestigung werden oben und unten je ein Gewindestreifen benötigt.
1 Frontplatte, 1 Scharniersatz, 3 Metallschraubenhalter ISHM/M 19, 3 Rändelschrauben BFS/M 2200, Montagematerial
Frontplatten EMV, 3 / 6 HE, klappbar, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| TF/M 342-EMV-K | 86842037 | 128.5 | 213.01 | 3 | 42 | -- |
| TF/M 363-EMV-K | 86863037 | 128.5 | 319.69 | 3 | 63 | -- |
| TF/M 384-EMV-K | 86884037 | 128.5 | 426.37 | 3 | 84 | -- |
| TF/M 642-EMV-K | 86842067 | 261.85 | 213.01 | 6 | 42 | -- |
| TF/M 684-EMV-K | 86884067 | 261.85 | 426.37 | 6 | 84 | -- |
Geschirmt, Teilfrontplatten mit Schlitzen für EMV-Federn (auch ohne EMV-Federn einsetzbar). Die nutzbare Breite wird nicht eingeschränkt. Aushängbar bei 135°, außer bei Internorm Stil. Für die Befestigung werden oben und unten je 1 Gewindestreifen benötigt.
1 Frontplatte, 1 Scharniersatz, 3 Metallschraubenhalter ISHM/M 19, 3 Rändelschrauben BFS/M 2200, EMV-Textildichtung, Montagematerial
Steckfrontplatten , Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert, inkl. Griffe, Kunststoff UL 94 V 0 hellgrau
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| ST/M 303 | 86803037 | 128.5 | 14.89 | 3 | 3 | -- |
| ST/M 304 | 86804037 | 128.5 | 19.97 | 3 | 4 | -- |
| ST/M 305 | 86805037 | 128.5 | 25.05 | 3 | 5 | |
| ST/M 306 | 86806037 | 128.5 | 30.13 | 3 | 6 | -- |
| ST/M 308 | 86808037 | 128.5 | 40.29 | 3 | 8 | -- |
| ST/M 309 | 86809037 | 128.5 | 45.37 | 3 | 9 | -- |
| ST/M 310 | 86810037 | 128.5 | 50.45 | 3 | 10 | -- |
| ST/M 312 | 86812037 | 128.5 | 60.61 | 3 | 12 | -- |
| ST/M 318 | 86818037 | 128.5 | 91.09 | 3 | 18 | -- |
| ST/M 321 | 86821037 | 128.5 | 106.33 | 3 | 21 | -- |
Weitere Größen auf Anfrage
1) 1 Griff, Trapezform (LEXAN UL94 V-0)
2) 1 Beschriftungsplatte (Alu 1,5 mm, eloxiert)
3) 1 Frontplatte Aluminium (2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert)
4) 1 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x16)
5) 1 Linsensenkkopfschraube (SHR S M 2,5x8)
6) 2 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x8)
7) 2 Federscheibe (A 2,6)
8) bis 7 TE: 2 Halsschraube mit Kreuzschlitz (M 2,5x12,3, für Steckfrontplatten)
8) ab 8 TE: 4 Halsschraube mit Kreuzschlitz (M 2,5x12,3, für Steckfrontplatten)
9) 2 Leiterkartenhalter (ZN-Druckguß, mit 2 Gewinden M 2,5)
10) 1 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x12)
11) bis 7 TE: 2 Kunststoffschraubenhalter (PA6, grau, ungeschirmt, für Steckfrontplatten)
11) ab 8 TE: 4 Kunststoffschraubenhalter (grau, ungeschirmt, für Steckfrontplatten)
12) 1 Sechskantmutter (M 2,5 für Ausführung mit Metall Leiterkartenhalter)
Steckfrontplatten EMV, Alu frontseitig naturfarben eloxiert, rückseitig passiviert mit Schlitz für EMV-Feder und eingepresstem Zentrierpin
| Modell | Best.-Nr. | a1 | b1 | HE | TE | Artikelfarbe |
| ST/M 303-EMV | 86803038 | 128.5 | 14.89 | 3 | 3 | -- |
| ST/M 304-EMV | 86804038 | 128.5 | 19.97 | 3 | 4 | -- |
| ST/M 305-EMV | 86805038 | 128.5 | 25.05 | 3 | 5 | |
| ST/M 306-EMV | 86806038 | 128.5 | 30.13 | 3 | 6 | -- |
| ST/M 308-EMV | 86808038 | 128.5 | 40.29 | 3 | 8 | -- |
| ST/M 309-EMV | 86809038 | 128.5 | 45.37 | 3 | 9 | -- |
| ST/M 310-EMV | 86810038 | 128.5 | 50.45 | 3 | 10 | -- |
| ST/M 312-EMV | 86812038 | 128.5 | 60.61 | 3 | 12 | -- |
| ST/M 318-EMV | 86818038 | 128.5 | 91.09 | 3 | 18 | -- |
| ST/M 321-EMV | 86821038 | 128.5 | 106.33 | 3 | 21 | -- |
Weitere Größen auf Anfrage. EMV-Federn FP/M im Zubehör Interzoll Modul.
:
1) 1 Griff, Trapezform (PPO-UL94 V-0)
2) 1 Beschriftungsplatte (Alu 1,5 mm, eloxiert)
3) 1 Frontplatte (Aluminium 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite gelb chromatiert)
4) 1 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x16)
5) 1 Linsensenkkopfschraube (SHR S M 2,5x8)
6) 2 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x8)
7) 2 Federscheibe (A 2,6)
8) bis 7 TE: 2 Halsschraube mit Kreuzschlitz (M 2,5x12,3, für Steckfrontplatten)
8) ab 8 TE: 4 Halsschraube mit Kreuzschlitz (M 2,5x12,3, für Steckfrontplatten)
9) 2 Leiterkartenhalter (ZN-Druckguß, mit 2 Gewinden M 2,5)
10) 1 Zylinderkopfschraube (SHR Z M 2,5x12)
11) bis 7 TE: 2 Metallschraubenhalter (St. rostfrei, für Steckfrontplatten mit Schlitz)
11) ab 8 TE: 4 Metallschraubenhalter (St. rostfrei, für Steckfrontplatten mit Schlitz)
12) 1 Sechskantmutter (M 2,5 für Ausführung mit Metall Leiterkartenhalter)
13) 2 Zentrierpin eingepreßt (St. rostfrei)
Leiterkartenhalter und Befestigungsmaterial
| Modell | Best.-Nr. | Artikelfarbe | Hinweis |
| LKH/M 02 | 86080020 | -- | Mit 4 Durchgangslöchern für Frontplatten- und Leiterkartenbefestigung |
| LKH/M 03 | 86080030 | -- | Mit 2 Gewinden M 2,5 für Frontplatten- und Leiterkartenbefestigung |
| BFS/M 1000 | 86000100 | -- | SHR Z M 2,5x12, Stahl vernickelt, Schlitz, für LKH/M 02, 03 |
| BFS/M 1200 | 86000120 | -- | SHB FED 2,6, Stahl vernickelt, für LKH/M 03 |
| BFS/M 1900 | 86000190 | -- | SHR Z M 2,5 x 8, Stahl vernickelt, Kreuz, für FX/M, LKH/M 03 |
| BFS/M 2000 | 86000200 | -- | MU M 2,5-6KT, Stahl vernickelt, für LKH/M 02 |
| BFS/M 2100 | 86000210 | -- | SHR S M 2,5x8, Stahl vernickelt, Kreuz, für ST/M (-EMV), LKH/M 02, 03 |
| BFS/M 2600 | 86000260 | -- | SHR Z M 2,5x16, Stahl vernickelt, Kreuzschlitz, für LKH/M 02, 03 |
LKH/M: 10 Stück
BFS/M: 20 Stück
Fixierstück für Griffleiste GRL, Kunststoff schwarz, zur Frontplatten-Befestigung
| Modell | Best.-Nr. |
| FX/M | 86081750 |
Montage im Alu-Griff GRL/M (86081740) mit BFS/M 1800 (86000180) / 1900 (86000190) siehe Kapitel Interzoll Modul.
20 Fixierstücke
Griffleiste, Alu naturfarben eloxiert, Meterprofil
| Modell | Best.-Nr. |
| GRL/M 1000-AL | 86081740 |
Montagematerial, Fixierstück (86081750) und BFS/M 1800 (86000180) / 1900 (86000190) siehe Kapitel Interzoll Modul.
1m Griffleiste
Montagematerial für Teilfrontplatten und Steckbaugruppen
| Modell | Best.-Nr. | Artikelfarbe | Hinweis |
| ISH/M 19 | 86080510 | -- | Kunststoffschraubenhalter PA 6 grau |
| ISHM/M 19 | 86080500 | -- | Metallschraubenhalter, Edelstahl (1.4305), für leitende Kontaktierung zum Einpressen in die Frontplatte |
| IRS 19 | 54700420 | Rändel-Schraube mit Schlitz, SHR R M2,5x11,3x6,3-SP | |
| IHS 19 | 54700410 | Halsschrauben SHR Z M2,5x11,3x6,3-SP, Schlitzschraube | |
| BFS/M 1600 | 86000160 | -- | Halsschrauben, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Kreuzschlitz |
| BFS/M 1700 | 86000170 | -- | Halsschrauben, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, Stahl vernickelt, Torx 8 |
| BFS/M 2200 | 86000220 | -- | Rändel-Schraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3, Stahl vernickelt |
| BFS/M 2700 | 86000270 | -- | Rändel-Schraube ohne Schlitz, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, Stahl vernickelt, für PF/M mit langem Dach |
ISH 19 / IRS 19 = 10 Stück, sonst 20 Stück
























