BoPad | Handgehäuse
Handgehäuse, IP40 (IP65)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c3 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| BOP 520-9005 | 35152015 | 130 | 75 | 17.5 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 10 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 520-9016 | 35152016 | 130 | 75 | 17.5 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 10 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 500-9005 | 35150015 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 500-9016 | 35150016 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 700-9005 | 35170015 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 700-9016 | 35170016 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 900-9005 | 35190015 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 900-9016 | 35190016 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
Hinweis:
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben
Handgehäuse mit Batteriefach, IP40 (IP65)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | c3 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| BOP 500 BE4MC-9005 | 35150025 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 6.1 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 500 BE4MC-9016 | 35150026 | 130 | 75 | 26 | 114 | 115.8 | 64 | 62.6 | 18.5 | 6.1 | 2.5 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 700 BE4MN-9005 | 35170025 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 700 BE4MN-9016 | 35170026 | 165 | 90 | 34 | 147 | 147.3 | 77 | 74.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 900 BE4MN-9005 | 35190025 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 900 BE4MN-9016 | 35190026 | 200 | 105 | 34 | 180 | 181.9 | 90 | 89.1 | 25.5 | 8.6 | 3 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
Hinweis:
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben, Batteriefachdeckel, Schrauben, Batteriekontakte
Touch-/Bediengehäuse, IP40 (IP65)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| BOP 7.0-9005 | 35107015 | 215 | 150 | 46 | 195 | 193.9 | 134 | 133.4 | 36.4 | 24.4 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 7.0-9016 | 35107016 | 215 | 150 | 46 | 195 | 193.9 | 134 | 133.4 | 36.4 | 24.4 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
| BOP 10.1-9005 | 35110115 | 285 | 198 | 46 | 262 | 262.9 | 181 | 180.9 | 36.4 | 24.4 | 40, 65 | 1,3 | Schwarz |
| BOP 10.1-9016 | 35110116 | 285 | 198 | 46 | 262 | 262.9 | 181 | 180.9 | 36.4 | 24.4 | 40, 65 | 1,3 | Weiß |
Hinweis:
Die Gehäuse sind für die Integration von 7.0" und 10.1" Touchscreens / Displays konzipiert.
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Die Gehäuse sind für die Integration von 7.0" und 10.1" Touchscreens / Displays konzipiert.
Mit BOP_DI aufrüstbar auf IP65.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 6 Schrauben
Ober- und Unterteil, 6 Schrauben










