BoPad | Boîtiers de commande mobile

Boîtiers de commande mobile, IP40 (IP65)

Boîtiers de commande mobile Boîtiers de commande mobile, IP40 (IP65)
BoPad BOP 500 700 900 Hand
Modèle N° de cde A B C a1 a2 b1 b2 c1 c3 IP Coloris
BOP 520-9005 35152015 130 75 17.5 114 115.8 64 62.6 10 2.5 40, 65 noir
BOP 520-9016 35152016 130 75 17.5 114 115.8 64 62.6 10 2.5 40, 65 blanc
BOP 500-9005 35150015 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 2.5 40, 65 noir
BOP 500-9016 35150016 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 2.5 40, 65 blanc
BOP 700-9005 35170015 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 3 40, 65 noir
BOP 700-9016 35170016 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 3 40, 65 blanc
BOP 900-9005 35190015 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 3 40, 65 noir
BOP 900-9016 35190016 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 3 40, 65 blanc
Remarques:

Avec BOP_ DI, possibilité d'augmenter la protection jusqu'à IP65.

Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis

Boîtiers de commande mobile avec compartiment à piles, IP40 (IP65)

Boîtiers de commande mobile Boîtiers de commande mobile avec compartiment à piles, IP40 (IP65)
BoPad BOP 500 700 900 Hand
Modèle N° de cde A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3 IP Coloris
BOP 500 BE4MC-9005 35150025 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 6.1 2.5 40, 65 noir
BOP 500 BE4MC-9016 35150026 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 6.1 2.5 40, 65 blanc
BOP 700 BE4MN-9005 35170025 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 8.6 3 40, 65 noir
BOP 700 BE4MN-9016 35170026 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 8.6 3 40, 65 blanc
BOP 900 BE4MN-9005 35190025 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 8.6 3 40, 65 noir
BOP 900 BE4MN-9016 35190026 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 8.6 3 40, 65 blanc
Remarques:

Avec BOP_ DI, possibilité d'augmenter la protection jusqu'à IP65.

Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, 4 vis, couvercle de compartiment piles, vis, contacts pour piles

Boîtiers tactiles/de commande, IP40 (IP65)

Boîtiers de commande mobile Boîtiers tactiles/de commande, IP40 (IP65)
BoPad BOP 7 0 10 1 2804007
Modèle N° de cde A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 IP Coloris
BOP 7.0-9005 35107015 215 150 46 195 193.9 134 133.4 36.4 24.4 40, 65 noir
BOP 7.0-9016 35107016 215 150 46 195 193.9 134 133.4 36.4 24.4 40, 65 blanc
BOP 10.1-9005 35110115 285 198 46 262 262.9 181 180.9 36.4 24.4 40, 65 noir
BOP 10.1-9016 35110116 285 198 46 262 262.9 181 180.9 36.4 24.4 40, 65 blanc
Remarques:

Les boîtiers sont conçus pour l'intégration d'écrans tactiles / afficheurs de 7.0" et de 10.1".

Avec BOP_DI, possibilité d'augmenter la protection jusqu'à IP65.

Fourniture:
Partie supérieure et inférieure, 6 vis