BoPad | Custodie palmari

Custodie palmari, IP40 (IP65)

Custodie palmari Custodie palmari, IP40 (IP65)
BoPad BOP 500 700 900 Hand
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 b1 b2 c1 c3 Prova IP il colore
BOP 520-9005 35152015 130 75 17.5 114 115.8 64 62.6 10 2.5 40, 65 Nero
BOP 520-9016 35152016 130 75 17.5 114 115.8 64 62.6 10 2.5 40, 65 Bianco
BOP 500-9005 35150015 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 2.5 40, 65 Nero
BOP 500-9016 35150016 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 2.5 40, 65 Bianco
BOP 700-9005 35170015 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 3 40, 65 Nero
BOP 700-9016 35170016 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 3 40, 65 Bianco
BOP 900-9005 35190015 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 3 40, 65 Nero
BOP 900-9016 35190016 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 3 40, 65 Bianco
Avvertenza:

con BOP_ DI ampliabile al grado IP65.

Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 4 viti

Custodie palmari con vano batterie, IP40 (IP65)

Custodie palmari Custodie palmari con vano batterie, IP40 (IP65)
BoPad BOP 500 700 900 Hand
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 c3 Prova IP il colore
BOP 500 BE4MC-9005 35150025 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 6.1 2.5 40, 65 Nero
BOP 500 BE4MC-9016 35150026 130 75 26 114 115.8 64 62.6 18.5 6.1 2.5 40, 65 Bianco
BOP 700 BE4MN-9005 35170025 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 8.6 3 40, 65 Nero
BOP 700 BE4MN-9016 35170026 165 90 34 147 147.3 77 74.1 25.5 8.6 3 40, 65 Bianco
BOP 900 BE4MN-9005 35190025 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 8.6 3 40, 65 Nero
BOP 900 BE4MN-9016 35190026 200 105 34 180 181.9 90 89.1 25.5 8.6 3 40, 65 Bianco
Avvertenza:

con BOP_ DI ampliabile al grado IP65.

Fornitura:
Guscio superiore e inferiore, 4 viti, coperchio vano pile, viti, contatti per batterie

Custodie per touch screen / elementi di comando, IP40 (IP65)

Custodie palmari Custodie per touch screen / elementi di comando, IP40 (IP65)
BoPad BOP 7 0 10 1 2804007
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 b1 b2 c1 c2 Prova IP il colore
BOP 7.0-9005 35107015 215 150 46 195 193.9 134 133.4 36.4 24.4 40, 65 Nero
BOP 7.0-9016 35107016 215 150 46 195 193.9 134 133.4 36.4 24.4 40, 65 Bianco
BOP 10.1-9005 35110115 285 198 46 262 262.9 181 180.9 36.4 24.4 40, 65 Nero
BOP 10.1-9016 35110116 285 198 46 262 262.9 181 180.9 36.4 24.4 40, 65 Bianco
Avvertenza:

le custodie sono state ideate per consentire l'integrazione di touch screen e display da 7.0" e 10.1".

Con BOP_DI ampliabile al grado IP65.

Fornitura:
guscio superiore e inferiore, 6 viti