Pressacavi / Accessori generali | Pressacavi
Pressacavi con funzione di compensazione della pressione MBF, in poliammide grigio chiaro, IP 66/67
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| DAE-MBF 12 | 12004100 | 66, 67 | Grigio chiaro | M12 x 1,5; diametro cavi 4-7 mm |
| DAE-MBF 16 | 12004200 | 66, 67 | Grigio chiaro | M16 x 1,5; diametro cavi 4-7 mm |
| DAE-MBF 20 | 12004300 | 66, 67 | Grigio chiaro | M20 x 1,5; diametro cavi 6-11 mm |
Pressacavi con funzione di compensazione della pressione MSBF, in ottone nichelato, IP 66/67
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Avvertenza |
| DAE-MSBF 12 | 13004100 | 66, 67 | M12 x 1,5; diametro cavi 4-7 mm |
| DAE-MSBF 16-1 | 13004200 | 66, 67 | M16 x 1,5; diametro cavi 4-7 mm |
| DAE-MSBF 16-2 | 13004250 | 66, 67 | M16 x 1,5; diametro cavi 5-9 mm |
| DAE-MSBF 20 | 13004300 | 66, 67 | M20 x 1,5; diametro cavi 6-11 mm |
Pressacavi ad innesto, in poliammide grigio chiaro, IP 66/68
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | NEMA | Colore articolo | Avvertenza |
| S-MBF 16 | 12003200 | 66, 68 | 3 | Grigio chiaro | foro ø16,3; diametro cavi 5-10 mm |
| S-MBF 20 | 12003300 | 66, 68 | 3 | Grigio chiaro | foro ø20,3; diametro cavi 6-12 mm |
| S-MBF 25 | 12003400 | 66, 68 | 3 | Grigio chiaro | foro ø25,3; diametro cavi 11-17 mm |
| S-MBF 32 | 12003500 | 66, 68 | 3 | Grigio chiaro | foro ø32,3; diametro cavi 15-21 mm |
| S-MBF WZ16 | 12003201 | -- | Attrezzo di smontaggio per S-MBF 16 | ||
| S-MBF WZ20 | 12003301 | -- | Attrezzo di smontaggio per S-MBF 20 | ||
| S-MBF WZ25 | 12003401 | -- | Attrezzo di smontaggio per S-MBF 25 | ||
| S-MBF WZ32 | 12003501 | -- | Attrezzo di smontaggio per S-MBF 32 |
Pressacavi metrici MBFW, poliammide bianco segnalazione, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBFW 12-9003 new | 12000311 | 68 1 | RAL 9003 | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6,5 mm |
| MBFW 16-9003 new | 12000313 | 68 1 | RAL 9003 | M16 x 1,5; diametro cavi 4-8 mm |
| MBFW 20-9003 new | 12000316 | 68 1 | RAL 9003 | M20 x 1,5; diametro cavi 6-12 mm |
| MBFW 25-9003 new | 12000319 | 68 1 | RAL 9003 | M25 x 1,5; diametro cavi 13-18 mm |
| MBFW 32-9003 new | 12000321 | 68 1 | RAL 9003 | M32 x 1,5; diametro cavi 18-25 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo metrico MBF, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBF 12-7035 | 12002100 | 68 1 | RAL 7035 | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6 mm |
| MBF 16-7035 | 12002200 | 68 1 | RAL 7035 | M16 x 1,5; diametro cavi 5-10 mm |
| MBF 20-7035 | 12002300 | 68 1 | RAL 7035 | M20 x 1,5; diametro cavi 8-13 mm |
| MBF 25-7035 | 12002400 | 68 1 | RAL 7035 | M25 x 1,5; diametro cavi 11-17 mm |
| MBF 32-7035 | 12002500 | 68 1 | RAL 7035 | M32 x 1,5; diametro cavi 15-21 mm |
| MBF 40-7035 | 12002600 | 68 1 | RAL 7035 | M40 x 1,5; diametro cavi 19-28 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo metrico MBF, in poliammide nero, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBF 12-9005 | 12002101 | 68 1 | Nero | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6 mm |
| MBF 16-9005 | 12002204 | 68 1 | Nero | M16 x 1,5; diametro cavi 5-10 mm |
| MBF 20-9005 | 12002301 | 68 1 | Nero | M20 x 1,5; diametro cavi 8-13 mm |
| MBF 25-9005 | 12002402 | 68 1 | Nero | M25 x 1,5; diametro cavi 11-17 mm |
| MBF 32-9005 | 12002501 | 68 1 | Nero | M32 x 1,5; diametro cavi 15-21 mm |
| MBF 40-9005 | 12002601 | 68 1 | Nero | M40 x 1,5; diametro cavi 19-28 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo metrico con spirale antipiega MBFK, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBFK 12-7035 | 12002103 | 68 1 | RAL 7035 | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6,5 mm |
| MBFK 16-7035 | 12002210 | 68 1 | Grigio chiaro | M16 x 1,5; diametro cavi 5-10 mm |
| MBFK 20-1-7035 | 12002303 | 68 1 | RAL 7035 | M20 x 1,5; diametro cavi 6-12 mm |
| MBFK 20-2-7035 | 12002306 | 68 1 | Grigio chiaro | M20 x 1,5; diametro cavi 10-14 mm |
| MBFK 25-7035 | 12002401 | 68 1 | Grigio chiaro | M25 x 1,5; diametro cavi 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo metrico con spirale antipiega MBFK, in poliammide nero, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBFK 12-9005 | 12002104 | 68 1 | Nero | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6,5 mm |
| MBFK 16-9005 | 12002212 | 68 1 | Nero | M16 x 1,5; diametro cavi 5-10 mm |
| MBFK 20-1-9005 | 12002307 | 68 1 | Nero | M20 x 1,5; diametro cavi 6-12 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi con guarnizione intagliata, in poliammide grigio chiaro, IP 66/68
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBF 20-RJ45 | 12002418 | 69 | Grigio chiaro | ø max. spinotto 14,5 mm, ø cavo 3-6 mm |
| MBF 25C-USB | 12002414 | 69 | Grigio chiaro | ø max. spinotto 17,0 mm, ø cavo 3-8 mm |
| MBF 25-USB | 12002404 | 69 | Grigio chiaro | ø max. spinotto 18,5 mm, ø cavo 3-8 mm |
Avvertenza:
con guarnizione intagliata per il montaggio di cavi con spinotto.
con guarnizione intagliata per il montaggio di cavi con spinotto.
Pressacavi con guarnizione intagliata, in ottone nichelato, IP 66/68
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Avvertenza |
| MSBF 32-USB | 13002504 | 69 | ø max. spinotto 18,5 mm, ø cavo 3-8 mm |
Avvertenza:
con guarnizione intagliata per il montaggio di cavi con spinotto.
con guarnizione intagliata per il montaggio di cavi con spinotto.
Controdadi filettati passo metrico MGM, in poliammide
| Modello | Cod. d'ord. | Colore articolo | Avvertenza |
| MGMW 12-9003 new | 52090311 | RAL 9003 | M12 x 1,5 |
| MGMW 16-9003 new | 52090313 | RAL 9003 | M16 x 1,5 |
| MGMW 20-9003 new | 52090316 | RAL 9003 | M20 x 1,5 |
| MGMW 25-9003 new | 52090319 | RAL 9003 | M25 x 1,5 |
| MGMW 32-9003 new | 52090321 | RAL 9003 | M32 x 1,5 |
| MGM 6-7035 | 52090000 | RAL 7035 | M6 x 0,75 |
| MGM 12 | 52090100 | RAL 7035 | M12 x 1,5 |
| MGM 16 | 52090200 | RAL 7035 | M16 x 1,5 |
| MGM 20 | 52090300 | RAL 7035 | M20 x 1,5 |
| MGM 25 | 52090400 | RAL 7035 | M25 x 1,5 |
| MGM 32 | 52090500 | RAL 7035 | M32 x 1,5 |
| MGM 40 | 52090600 | RAL 7035 | M40 x 1,5 |
| MGM 6-9005 | 52090001 | Nero | M6 x 0,75 |
| MGM 12-9005 | 52090101 | Nero | M12 x 1,5 |
| MGM 16-9005 | 52090201 | Nero | M16 x 1,5 |
| MGM 20-9005 | 52090301 | Nero | M20 x 1,5 |
| MGM 25-9005 | 52090401 | Nero | M25 x 1,5 |
| MGM 32-9005 | 52090501 | Nero | M32 x 1,5 |
| MGM 40-9005 | 52090601 | Nero | M40 x 1,5 |
Tappi filettati passo metrico MBL con disco antipolvere, IP 65, in poliammide grigio chiaro
Pressacavi passo Pg BF, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| BF 7 | 10000100 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 7; diametro cavi 3-6,5 mm |
| BF 9 | 10000200 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 9; diametro cavi 4-8 mm |
| BF 11 | 10000300 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 11; diametro cavi 5-10 mm |
| BF 13 | 10000400 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 13,5; diametro cavi 6-12 mm |
| BF 16 | 10000500 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 16; diametro cavi 10-14 mm |
| BF 21 | 10000600 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 21; diametro cavi 13-18 mm |
| BF 29 | 10000700 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 29; diametro cavi 18-25 mm |
| BF 36 | 10000800* | 68 1 | Pg 36; diametro cavi 22-32 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo Pg con spirale antipiega BFK, in poliammide grigio chiaro, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| BFK 7 | 10001100 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 7; diametro cavi 3-6,5 mm |
| BFK 9 | 10001200 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 9; diametro cavi 4-8 mm |
| BFK 11 | 10001300 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 11; diametro cavi 5-10 mm |
| BFK 13 | 10001400 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 13,5; diametro cavi 6-12 mm |
| BFK 16 | 10001500 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 16; diametro cavi 10-14 mm |
| BFK 21 | 10001600 | 68 1 | RAL 7035 | Pg 21; diametro cavi 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo Pg POZ, in poliammide grigio chiaro, IP 65
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | NEMA | Colore articolo | Avvertenza |
| POZ 7 | 12051809 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 7; diametro cavi 4-6 mm |
| POZ 9 | 12051909 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 9; diametro cavi 6-8 mm |
| POZ 11 | 12052009 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 11; diametro cavi 8-10 mm |
| POZ 13 | 12052109 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5; diametro cavi 10-12 mm |
| POZ 16 | 12052209 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 16; diametro cavi 12-14 mm |
Pressacavi passo Pg con protezione antiflessione POZB, in poliammide grigio chiaro, IP 65
Controdadi filettati passo Pg GM, in poliammide grigio chiaro
Pressacavi passo Pg MZI, in poliammide grigio chiaro, IP 65, versione piana per montaggio interno, IP 65
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | NEMA | Colore articolo | Avvertenza |
| MZI 9 | 12060200 | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5; diametro cavi 6-8 mm |
Pressacavi a innesto passo Pg PST, in poliammide grigio chiaro, IP 65
Nippli passacavi con passo Pg WM, in polietilene grigio chiaro
Avvertenza:
Max. IP 54 se correttamente montato.
Max. IP 54 se correttamente montato.
Nippli passacavi MWM, in polietilene grigio chiaro
Tappi ciechi filettati passo Pg BL, IP 54, in poliammide grigio chiaro
Avvertenza:
Per esigenze di protezione superiori utilizzare la guarnizione DR per filettature di attacco.
Per esigenze di protezione superiori utilizzare la guarnizione DR per filettature di attacco.
Pressacavi EMC passo metrico MEMV, in ottone nichelato, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MEMV 16 | 12102200* | 68 1 | M16 x 1,5; diametro cavi 5-9 mm | |
| MEMV 20 | 12102300* | 68 1 | M20 x 1,5; diametro cavi 9-13 mm | |
| MEMV 25 | 12102400* | 68 1 | M25 x 1,5; diametro cavi 11-16 mm | |
| MEMV 32 | 12102500* | 68 1 | M32 x 1,5; diametro cavi 14-21 mm | |
| MEMV 40 | 12102600 | 68 1 | -- | M40 x 1,5; diametro cavi 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Pressacavi passo metrico MSBF, in ottone nichelato, IP 68 (5 bar, 30 min)
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MSBF 12 | 13002100 | 68 1 | nichelato | M12 x 1,5; diametro cavi 3-6 mm |
| MSBF 16 | 13002200 | 68 1 | nichelato | M16 x 1,5; diametro cavi 5-9 mm |
| MSBF 20 | 13002300 | 68 1 | nichelato | M20 x 1,5; diametro cavi 9-13 mm |
| MSBF 25 | 13002400 | 68 1 | nichelato | M25 x 1,5; diametro cavi 11-16 mm |
| MSBF 32 | 13002500 | 68 1 | nichelato | M32 x 1,5; diametro cavi 14-21 mm |
| MSBF 40 | 13002600* | 68 1 | M40 x 1,5; diametro cavi 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Controdadi filettati passo metrico MGMS, in ottone nichelato
Tappi ciechi filettati passo metrico MBL..MS, in ottone nichelato
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | Colore articolo | Avvertenza |
| MBL 12 MS | 52015100 | 68 | nichelato | M12 x 1,5 |
| MBL-EX 16 MS | 52015200 | 68 | nichelato | M16 x 1,5 |
| MBL-EX 20 MS | 52015300 | 68 | nichelato | M20 x 1,5 |
| MBL 25 MS | 52015400 | 68 | nichelato | M25 x 1,5 |
| MBL 32 MS | 52015500 | 68 | nichelato | M32 x 1,5 |
| MBL 40 MS | 52015600 | 68 | nichelato | M40 x 1,5 |
Pressacavi passo Pg MSD, in ottone nichelato, IP 65
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | NEMA | Colore articolo | Avvertenza |
| MSD 7 | 13040100 | 65 | 3 | nichelato | Pg 7; diametro cavi 4-6,5 mm |
| MSD 9 | 13040200 | 65 | 3 | nichelato | Pg 9; diametro cavi 5-10 mm |
| MSD 11 | 13040300 | 65 | 3 | nichelato | Pg 11; diametro cavi 7-11,5 mm |
| MSD 13 | 13040400 | 65 | 3 | nichelato | Pg 13; diametro cavi 8-15 mm |
| MSD 16 | 13040500 | 65 | 3 | nichelato | Pg 16; diametro cavi 8-15 mm |
Controdadi filettati passo Pg GMS, in ottone nichelato
| Modello | Cod. d'ord. | Colore articolo | Avvertenza |
| GMS 7 | 13150100 | nichelato | Pg 7 |
| GMS 9 | 13150200 | nichelato | Pg 9 |
| GMS 11 | 13150300 | nichelato | Pg 11 |
| GMS 13 | 13150400 | nichelato | Pg 13,5 |
| GMS 16 | 13150500 | nichelato | Pg 16 |
| GMS 21 | 13150600 | nichelato | Pg 21 |
| GMS 29 | 13150700 | nichelato | Pg 29 |
| GMS 36 | 13150800 | nichelato | Pg 36 |
Guarnizioni per filettatura metrica MDR, in polietilene
Avvertenza:
non utilizzabile con MBL
non utilizzabile con MBL
Guarnizioni per filettatura Pg DR, in polietilene
Otturatore VS BF, in polietilene rosso
| Modello | Cod. d'ord. | Colore articolo | Avvertenza |
| VS BF 7 | 10000110 | Rosso | Per BF 7 / MBF 12 |
| VS BF 9 | 10000210 | Rosso | Per BF 9 / MBF 16 |
| VS BF 11 | 10000310 | Rosso | Per BF 11 |
| VS BF 13 | 10000410 | Rosso | Per BF 13 / MBF 20 |
| VS BF 16 | 10000510 | Rosso | Per BF 16 |
| VS BF 21 | 10000610 | Rosso | Per BF 21 / MBF 25 |
| VS BF 29 | 10000710 | Rosso | Per BF 29 |
| VS BF 32 | 10000715* | Rosso | Per MBF 32 |
| VS BF 36 | 10000810 | Rosso | Per BF 36 |
| VS BF 40 | 10000815* | Rosso | Per MBF 40 |
Avvertenza:
per pressacavi BF inutilizzati, al fine di ottenere il grado di protezione IP 65.
per pressacavi BF inutilizzati, al fine di ottenere il grado di protezione IP 65.
Viti di pressione DZP, in poliammide grigio chiaro, per componenti per pressacavi
Avvertenza:
utilizzabili solo con inserto lamellare KK e guarnizioni in gomma GD.
utilizzabili solo con inserto lamellare KK e guarnizioni in gomma GD.
Viti di pressione con testa a campana TZP, in poliammide grigio chiaro, per componenti per pressacavi
| Modello | Cod. d'ord. | Prova IP | NEMA | Colore articolo | Avvertenza |
| TZP 7 | 12091139* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 7 |
| TZP 9 | 12091239* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 9 |
| TZP 11 | 12091339* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 11 |
| TZP 13 | 12091439* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 13,5 |
| TZP 16 | 12091539* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 16 |
| TZP 21 | 12091639* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 21 |
| TZP 29 | 12091739* | 65 | 3 | RAL 7035 | Pg 29 |
Avvertenza:
utilizzabili solo con inserto lamellare KK e guarnizioni in gomma GD.
utilizzabili solo con inserto lamellare KK e guarnizioni in gomma GD.
Inserti lamellari KK, in Hostaform, per un'ottimale resistenza alla trazione in componenti per pressacavi
Avvertenza:
utilizzabili con guarnizioni cilindriche (GD), viti di pressione (DZP) o viti di pressione a campana per protezione anticurvature (TZP).
utilizzabili con guarnizioni cilindriche (GD), viti di pressione (DZP) o viti di pressione a campana per protezione anticurvature (TZP).
Guarnizioni cilindriche GD, in gomma nitrilica, per inserti lamellari KK
Avvertenza:
guarnizione cilindrica per inserto lamellare KK per conferire ai componenti per pressacavi un certo grado di protezione IP.
guarnizione cilindrica per inserto lamellare KK per conferire ai componenti per pressacavi un certo grado di protezione IP.
* = disponibile su richiesta.
































































