CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500 | Rückwanddeckel
Rückwanddeckel niedrig, IP 65
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel mit Dichtung, Schrauben
Rückwanddeckel hoch, IP 65
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel mit Dichtung, Schrauben
Rückwanddeckel hoch mit beidseitigen Scharnieren, IP 65
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | c1 | IP | NEMA | HE | TE |
RD 1000 HSC | 19004500* | 133.4 | 138 | 48 | 126.2 | 106.2 | 44.5 | 65 | 3 | 3 | 20 |
RD 2000 HSC | 19004600* | 184.2 | 138 | 48 | 177 | 157 | 44.5 | 65 | 3 | 3 | 30 |
RD 3000 HSC | 19004700* | 280.72 | 138 | 48 | 273.52 | 253.52 | 44.5 | 65 | 3 | 3 | 49 |
Wir empfehlen die werksseitige Montage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel mit Dichtung inkl. beidseitig angeformten Scharnieren und Montagematerial zur Befestigung an dem vorgeschalteten Systemteil
Rückwanddeckel mit Klemmenraum, IP 65
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel, Klemmenraumdeckel, Dichtungen, Schrauben
Rückwanddeckel mit großem Klemmenraum, IP 65
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | IP | NEMA | HE | TE |
RD 1000 G-K | 19131100 | 133.4 | 223 | 48 | 126.2 | 106.2 | 104.2 | 65 | 3 | 3 | 20 |
RD 2000 G-K | 19231100 | 184.2 | 223 | 48 | 177 | 157 | 155 | 65 | 3 | 3 | 30 |
RD 3000 G-K | 19331100 | 280.72 | 223 | 48 | 273.52 | 253.52 | 251.52 | 65 | 3 | 3 | 49 |
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel, Klemmenraumdeckel, Dichtungen, Schrauben
Rückwanddeckel mit Klemmenraum und beidseitigen Scharnieren, IP 65
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | IP | NEMA | HE | TE |
RD 1000 KSC | 19005100* | 133.4 | 193 | 48 | 126.2 | 106.2 | 104.2 | 65 | 3 | 3 | 20 |
RD 2000 KSC | 19005200* | 184.2 | 193 | 48 | 177 | 157 | 155 | 65 | 3 | 3 | 30 |
RD 3000 KSC | 19005300* | 280.72 | 193 | 48 | 273.52 | 253.52 | 251.52 | 65 | 3 | 3 | 49 |
Wir empfehlen die werksseitige Montage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel, Klemmenraumdeckel, Dichtungen, Schrauben, Scharnierelemente und Montagematerial zur Befestigung an dem vorgeschalteten Systemteil
Rückwanddeckel mit großem Klemmenraum und beidseitigen Scharnieren, IP 65
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | IP | NEMA | HE | TE |
RD 1000 G-KSC | 19131200* | 133.4 | 223 | 48 | 126.2 | 106.2 | 104.2 | 65 | 3 | 3 | 20 |
RD 2000 G-KSC | 19231200* | 184.2 | 223 | 48 | 177 | 157 | 155 | 65 | 3 | 3 | 30 |
RD 3000 G-KSC | 19331200* | 280.72 | 223 | 48 | 273.52 | 253.52 | 251.52 | 65 | 3 | 3 | 49 |
Wir empfehlen die werksseitige Montage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Rückdeckel, Klemmenraumdeckel, Dichtungen, Schrauben, Scharnierelemente und Montagematerial zur Befestigung an dem vorgeschalteten Systemteil