BoVersa | Unterteile Aluminium mit Kühlkörper
Unterteil, Aluminium, weiß
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | Farbe |
BOV 120903 KWL UT 9003 | 48192233 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | Weiß |
BOV 171204 KWL UT 9003 | 48194343 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | Weiß |
BOV 211405 KWL UT 9003 | 48196453 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | Weiß |
BOV 281906 KWL UT 9003 | 48198663 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | Weiß |
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben
Unterteil, Aluminium, schwarz
Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | Farbe |
BOV 120903 KWL UT 9005 | 48192235 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | Schwarz |
BOV 171204 KWL UT 9005 | 48194345 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | Schwarz |
BOV 211405 KWL UT 9005 | 48196455 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | Schwarz |
BOV 281906 KWL UT 9005 | 48198665 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | Schwarz |
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben