BoVersa | Unterteile Aluminium mit Kühlkörper
Unterteil, Aluminium, weiß
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BOV 120903 UT KWL-9003 | 48192233 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 171204 UT KWL-9003 | 48194343 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 211405 UT KWL-9003 | 48196453 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 281906 UT KWL-9003 | 48198663 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 281913 UT KWL-9003 | 48198683 | 275 | 185 | 110 | 323 | 266.9 | 174.5 | 102 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben
Unterteil, Aluminium, schwarz
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BOV 120903 UT KWL-9005 | 48192235 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 171204 UT KWL-9005 | 48194345 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 211405 UT KWL-9005 | 48196455 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 281906 UT KWL-9005 | 48198665 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 281913 UT KWL-9005 | 48198685 | 275 | 185 | 110 | 323 | 266.9 | 174.5 | 102 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben
Gehäuse Unterteil, Gehäuseschrauben







