BoVersa | Alumínium alsó részek hűtőbordával
Alsórész, alumínium, fehér
| Modell | Megrendelési szám | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | IP | NEMA | IK | Az árucikk színe |
| BOV 120903 UT KWL-9003 | 48192233 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 171204 UT KWL-9003 | 48194343 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 171207 UT KWL-9003 new | 48194363** | 170 | 120 | 59.5 | 216 | 162.3 | 109.3 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 211405 UT KWL-9003 | 48196453 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 211409 UT KWL-9003 new | 48196493** | 210 | 140 | 74.5 | 258 | 201.9 | 127.6 | 66.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 281906 UT KWL-9003 | 48198663 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
| BOV 281913 UT KWL-9003 new | 48198683 | 275 | 185 | 110 | 323 | 266.9 | 174.5 | 102 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fehér |
1IP68: 1,2m (2 óra)
Megjegyzés:
A méretek hozzávetőleges értékek. A pontos értékek a megfelelő termékrajzon találhatók.
Megjegyzés: ** előkészületben
A méretek hozzávetőleges értékek. A pontos értékek a megfelelő termékrajzon találhatók.
Megjegyzés: ** előkészületben
A szállítás terjedelme:
Ház alsórész, házcsavarok
Ház alsórész, házcsavarok
Alsórész, alumínium, fekete
| Modell | Megrendelési szám | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | IP | NEMA | IK | Az árucikk színe |
| BOV 120903 UT KWL-9005 | 48192235 | 125 | 88 | 26.5 | 162 | 118.6 | 80.7 | 19 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 171204 UT KWL-9005 | 48194345 | 170 | 120 | 34.5 | 216 | 163.1 | 111.9 | 26.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 171207 UT KWL-9005 new | 48194365** | 170 | 120 | 59.5 | 216 | 163.1 | 109.2 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 211405 UT KWL-9005 | 48196455 | 210 | 140 | 42.5 | 258 | 203 | 131 | 34.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 211409 UT KWL-9005 new | 48196495** | 210 | 140 | 74.5 | 258 | 201.9 | 127.6 | 66.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 281906 UT KWL-9005 | 48198665 | 275 | 185 | 47 | 323 | 266.9 | 174.5 | 39 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
| BOV 281913 UT KWL-9005 new | 48198685 | 275 | 185 | 110 | 323 | 266.9 | 174.5 | 102 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Fekete |
1IP68: 1,2m (2 óra)
Megjegyzés:
A méretek hozzávetőleges értékek. A pontos értékek a megfelelő termékrajzon találhatók.
Megjegyzés: ** előkészületben
A méretek hozzávetőleges értékek. A pontos értékek a megfelelő termékrajzon találhatók.
Megjegyzés: ** előkészületben
A szállítás terjedelme:
Ház alsórész, házcsavarok
Ház alsórész, házcsavarok
* = érdeklődésre kapható







