Alurail | Grundprofile einteilig
Grundprofile einteilig
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ARP 75/31-52,5 | 87010525 | 25.5 | 75 | 42.5 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-70 | 87010700 | 25.5 | 75 | 60 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-105 | 87011050 | 25.5 | 75 | 95 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-140 | 87011400 | 25.5 | 75 | 130 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-175 | 87011750 | 25.5 | 75 | 165 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-210 | 87012100 | 25.5 | 75 | 200 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-245 | 87012450 | 25.5 | 75 | 235 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 75/31-1000 | 87010000 | 25.5 | 75 | 990 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Frontplatten und Profilkappen im Zubehör.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil
Grundprofile einteilig
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ARP 105/31-52,5 | 87020525 | 25.5 | 105 | 42.5 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-70 | 87020700 | 25.5 | 105 | 60 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-105 | 87021050 | 25.5 | 105 | 95 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-140 | 87021400 | 25.5 | 105 | 130 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-175 | 87021750 | 25.5 | 105 | 165 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-210 | 87022100 | 25.5 | 105 | 200 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-245 | 87022450 | 25.5 | 105 | 235 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
| ARP 105/31-1000 | 87020000 | 25.5 | 105 | 990 | 40 | 1 | Naturfarben eloxiert |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Frontplatten und Profilkappen im Zubehör.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil








