Alurail | Perfiles básicos de una pieza
Perfiles básicos de una pieza
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ARP 75/31-52,5 | 87010525 | 25.5 | 75 | 42.5 | 40 | 1 |
ARP 75/31-70 | 87010700 | 25.5 | 75 | 60 | 40 | 1 |
ARP 75/31-105 | 87011050 | 25.5 | 75 | 95 | 40 | 1 |
ARP 75/31-140 | 87011400 | 25.5 | 75 | 130 | 40 | 1 |
ARP 75/31-175 | 87011750 | 25.5 | 75 | 165 | 40 | 1 |
ARP 75/31-210 | 87012100 | 25.5 | 75 | 200 | 40 | 1 |
ARP 75/31-245 | 87012450 | 25.5 | 75 | 235 | 40 | 1 |
ARP 75/31-1000 | 87010000 | 25.5 | 75 | 990 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido. Placas frontales y tapas perfiladas en la gama de accesorios.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil
Perfiles básicos de una pieza
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ARP 105/31-52,5 | 87020525 | 25.5 | 105 | 42.5 | 40 | 1 |
ARP 105/31-70 | 87020700 | 25.5 | 105 | 60 | 40 | 1 |
ARP 105/31-105 | 87021050 | 25.5 | 105 | 95 | 40 | 1 |
ARP 105/31-140 | 87021400 | 25.5 | 105 | 130 | 40 | 1 |
ARP 105/31-175 | 87021750 | 25.5 | 105 | 165 | 40 | 1 |
ARP 105/31-210 | 87022100 | 25.5 | 105 | 200 | 40 | 1 |
ARP 105/31-245 | 87022450 | 25.5 | 105 | 235 | 40 | 1 |
ARP 105/31-1000 | 87020000 | 25.5 | 105 | 990 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido. Placas frontales y tapas perfiladas en la gama de accesorios.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil