Alurail | Perfiles modular de una pieza
Perfiles modular de una pieza
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ARPM 45/27-35 | 87100350 | 28.1 | 45 | 25 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-52,5 | 87100525 | 28.1 | 45 | 42.5 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-70 | 87100700 | 28.1 | 45 | 60 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-105 | 87101050 | 28.1 | 45 | 95 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-140 | 87101400 | 28.1 | 45 | 130 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-175 | 87101750 | 28.1 | 45 | 165 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-210 | 87102100 | 28.1 | 45 | 200 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-245 | 87102450 | 28.1 | 45 | 235 | 40 | 1 |
ARPM 45/27-1000 | 87100000 | 28.1 | 45 | 990 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales y puentes modulares para montaje modular parcial bajo pedido. Tapas modulares en la gama de accesorios
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
perfil modular
Perfiles modular de una pieza
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ARPM 75/42-35 | 87110350 | 43.1 | 75 | 25 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-52,5 | 87110525 | 43.1 | 75 | 42.5 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-70 | 87110700 | 43.1 | 75 | 60 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-105 | 87111050 | 43.1 | 75 | 95 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-140 | 87111400 | 43.1 | 75 | 130 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-175 | 87111750 | 43.1 | 75 | 165 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-210 | 87112100 | 43.1 | 75 | 200 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-245 | 87112450 | 43.1 | 75 | 235 | 40 | 1 |
ARPM 75/42-1000 | 87110000 | 43.1 | 75 | 990 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales y puentes modulares para montaje modular parcial bajo pedido. Tapas modulares y placas frontales en la gama de accesorios
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
perfil modular