Alurail | Perfiles básicos divididos

Perfiles básicos divididos

Perfiles básicos divididos Perfiles básicos divididos
2603257
Modelo Referencia A B C IP NEMA
ARPG 75/31-52,5 87030525 25.5 75 42.5 40 1
ARPG 75/31-70 87030700 25.5 75 60 40 1
ARPG 75/31-105 87031050 25.5 75 95 40 1
ARPG 75/31-140 87031400 25.5 75 130 40 1
ARPG 75/31-175 87031750 25.5 75 165 40 1
ARPG 75/31-210 87032100 25.5 75 200 40 1
ARPG 75/31-245 87032450 25.5 75 235 40 1
ARPG 75/31-1000 87030000 25.5 75 990 40 1
Notas:

C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.

Placas frontales y tapas perfiladas en la gama de accesorios.

Volumen de suministro:
caja de perfil, de 2 piezas