Euromas Polyester | Gehäuse mit Silikondichtung
Gehäuse, Polyester, mit Silikondeckeldichtung
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| P 305 SIL | 04305100 | 80 | 75 | 56.5 | 70 | 49 | 65 | 32 | - | 15 | 46 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 311 SIL | 04311100 | 110 | 75 | 56.5 | 100 | 79 | 65 | 32 | - | 15 | 46 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 316 SIL | 04316100 | 160 | 75 | 56.5 | 150 | 129 | 65 | 32 | - | 15 | 46 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 319 SIL | 04319100 | 190 | 75 | 56.5 | 180 | 159 | 65 | 32 | - | 15 | 46 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 322 SIL | 04322100 | 230 | 75 | 56.5 | 220 | 199 | 65 | 32 | 50.6 | 15 | 46 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 324 SIL | 04324100 | 110 | 75 | 75.5 | 100 | 79 | 65 | 32 | - | 15 | 65 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 325 SIL | 04325100 | 160 | 75 | 75.5 | 150 | 129 | 65 | 32 | - | 15 | 65 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 326 SIL | 04326100 | 80 | 75 | 75.5 | 70 | 49 | 65 | 32 | - | 15 | 65 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 327 SIL | 04327100 | 230 | 75 | 75.5 | 220 | 199 | 65 | 32 | 50.6 | 15 | 65 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 329 SIL | 04329100 | 190 | 75 | 75.5 | 180 | 159 | 65 | 32 | - | 15 | 65 | 66 | 3 | 08 | Fehgrau |
| P 330 SIL | 04330100 | 160 | 160 | 91 | 147 | 119 | 147 | 89 | - | 20 | 79 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 331 SIL | 04331100 | 220 | 120 | 91 | 210 | 179 | 110 | 65 | - | 25 | 80 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 332 SIL | 04332100 | 122 | 120 | 91 | 112 | 81 | 110 | 65 | - | 25 | 80 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 333 SIL | 04333100 | 260 | 160 | 91 | 247 | 219 | 147 | 89 | - | 20 | 79 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 334 SIL | 04334100 | 360 | 160 | 91 | 347 | 319 | 147 | 89 | - | 20 | 79 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 336 SIL | 04336100 | 320 | 100 | 81 | 309 | 286 | 88 | 44 | - | 20 | 70 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 337 SIL | 04337100 | 255 | 250 | 121 | 242 | 214 | 237 | 179 | - | 25 | 109 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 338 SIL | 04338100 | 255 | 250 | 161 | 242 | 214 | 237 | 179 | - | 65 | 149 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 339 SIL | 04339100 | 360 | 360 | 90.8 | 347 | 319 | 347 | 289 | - | 20 | 79 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 340 SIL | 04340100 | 400 | 250 | 161 | 386 | 358 | 236 | 178 | - | 65 | 149 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| P 341 SIL | 04341100 | 400 | 405 | 121 | 386 | 358 | 391 | 333 | - | 25 | 109 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 3412 SIL | 04341300 | 400 | 405 | 201 | 384 | 356 | 389 | 331 | - | 25 | 189 | 66 | 3 | 09 | - |
| P 342 SIL | 04342100 | 600 | 250 | 121 | 586 | 558 | 236 | 178 | 208 | 25 | 109 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 345 SIL | 04345100 | 560 | 160 | 91 | 547 | 519 | 147 | 89 | 119 | 20 | 79 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
| P 355 SIL | 04355100 | 400 | 250 | 121 | 386 | 358 | 236 | 178 | - | 25 | 109 | 66 | 3 | 09 | Fehgrau |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 4 Schrauben zur Einbaumontage
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 4 Schrauben zur Einbaumontage





