Euromas Polyester | Gehäuse

Gehäuse, Polyester

Gehäuse Gehäuse, Polyester
2403295
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP NEMA IK
P 303 04303000 55 55 37.5 45.5 33.5 45.5 33.5 - 8 26 66 3 07
P 305 04305000 80 75 56.5 70 49 65 32 - 15 46 66 3 08
P 311 04311000 110 75 56.5 100 79 65 32 - 15 46 66 3 08
P 316 04316000 160 75 56.5 150 129 65 32 - 15 46 66 3 08
P 319 04319000 190 75 56.5 180 159 65 32 - 15 46 66 3 08
P 322 04322000 230 75 56.5 220 199 65 32 50.6 15 46 66 3 08
P 323 04323000 55 55 59 44.5 33.5 44.5 32.5 - 8 48 66 3 07
P 324 04324000 110 75 75.5 100 79 65 32 - 15 65 66 3 08
P 325 04325000 160 75 75.5 150 129 65 32 - 15 65 66 3 08
P 326 04326000 80 75 75.5 70 49 65 32 - 15 65 66 3 08
P 327 04327000 230 75 75.5 220 199 65 32 50.6 15 65 66 3 08
P 329 04329000 190 75 75.5 180 159 65 32 - 15 65 66 3 08
P 330 04330000 160 160 91 147 119 147 89 - 20 79 66 3 09
P 331 04331000 220 120 91 210 179 110 65 - 25 80 66 3 09
P 332 04332000 122 120 91 112 81 110 65 - 25 80 66 3 09
P 333 04333000 260 160 91 247 219 147 89 - 20 79 66 3 09
P 334 04334000 360 160 91 347 319 147 89 - 20 79 66 3 09
P 336 04336000 320 100 81 309 286 88 44 - 20 70 66 3 09
P 337 04337000 255 250 121 242 214 237 179 - 25 109 66 3 09
P 338 04338000 255 250 161 242 214 237 179 - 65 149 66 3 09
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP NEMA IK
P 339 04339000 360 360 90.8 347 319 347 289 - 20 79 66 3 09
P 340 04340000 400 250 161 386 358 236 178 - 65 149 66 3 09
P 341 04341000 400 405 121 386 358 391 333 - 25 109 66 3 09
P 3412 04341200 400 405 201 384 356 389 331 - 25 189 66 3 09
P 342 04342000 600 250 121 586 558 236 178 208 25 109 66 3 09
P 345 04345000 560 160 91 547 519 147 89 119 20 79 66 3 09
P 355 04355000 400 250 121 386 358 236 178 - 25 109 66 3 09
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 4 Schrauben zur Einbaumontage