Euromas II | PC, mit Folientastaturrand
Gehäuse, Polycarbonat
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| EM 205 F | 62205200 | 52 | 50 | 37 | 46.5 | 30 | 44.5 | 28 | - | 10 | 33 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 206 F | 62206200 | 65 | 50 | 37 | 59.5 | 43 | 44.5 | 28 | - | 10 | 32 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 207 F-LP | 62207400 | 82 | 60 | 57 | 75.3 | 56.5 | 53.3 | 25.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 208 F | 62208200 | 98 | 64 | 38 | 89.5 | 73.5 | 55.5 | 32.2 | - | 10 | 31.5 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 210 F | 62210200 | 82 | 80 | 57 | 75.3 | 56.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 212 F | 62212200 | 100 | 100 | 57 | 93.3 | 74.5 | 93.3 | 56.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 213 F | 62213200* | 122 | 120 | 37 | 115.6 | 96.8 | 113.6 | 76.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | - |
| EM 214 F-LP | 62214400 | 200 | 120 | 57 | 193.2 | 174.4 | 113.2 | 74.3 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 215 F | 62215200 | 120 | 80 | 57 | 113.3 | 94.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 217 F | 62217200 | 122 | 120 | 57 | 115.3 | 96.5 | 113.3 | 76.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 218 F-LP | 62218400 | 150 | 150 | 57 | 143.3 | 124.5 | 143.3 | 106.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 220 F | 62220200 | 160 | 80 | 57 | 153.3 | 134.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 221 F | 62221200 | 200 | 120 | 77 | 192.9 | 174.1 | 112.9 | 74 | - | 15 | 71 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 223 F | 62223200 | 200 | 150 | 77 | 192.9 | 174.1 | 142.9 | 105.1 | - | 15 | 71 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 224 F-LP | 62224400 | 240 | 80 | 60 | 233.3 | 214.5 | 73.3 | 36.5 | - | 20 | 54 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 225 F | 62225200 | 82 | 80 | 87 | 75 | 56.2 | 73 | 36.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 227 F | 62227200 | 122 | 120 | 87 | 115 | 96.2 | 113 | 76.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 229 F | 62229200* | 160 | 80 | 37 | 153.6 | 134.8 | 73.6 | 36.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | - |
| EM 231 F | 62231200 | 160 | 80 | 87 | 153 | 134.2 | 73 | 36.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 232 F | 62232200* | 200 | 150 | 37 | 193.6 | 174.8 | 143.6 | 105.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | - |
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| EM 233 F | 62233200* | 250 | 160 | 37 | 243.6 | 224.8 | 153.6 | 115.8 | 134.4 | 15 | 31 | 65 | 3 | - |
| EM 236 F-LP | 62236400 | 240 | 80 | 80 | 233.3 | 214.5 | 73.3 | 36.5 | - | 40 | 74 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 237 F | 62237200 | 200 | 120 | 92 | 192.9 | 174.1 | 112.9 | 74 | - | 30 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 238 F | 62238200 | 160 | 120 | 92 | 152.9 | 134.1 | 112.9 | 74 | - | 30 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 239 F | 62239200 | 250 | 160 | 57 | 243.4 | 224.6 | 153.4 | 115.6 | 134.5 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 240 F | 62240200 | 250 | 160 | 92 | 242.9 | 224.1 | 152.9 | 115.1 | 134.1 | 15 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 241 F | 62241200 | 250 | 160 | 122 | 242.9 | 224.1 | 152.9 | 115.1 | 134.1 | 45 | 116 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 242 F | 62242200 | 240 | 120 | 102 | 232.9 | 214.1 | 112.9 | 76.1 | - | 25 | 96 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| EM 247 F-LP | 62247400 | 300 | 160 | 120 | 292.7 | 272.9 | 152.7 | 112.9 | 134.4 | 30 | 114 | 65 | 3 | RAL 7035 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A
Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A
* = Lieferbar auf Anfrage.





