Element / Universal | Gehäuse
Gehäuse geschlossen
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | c1 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| E 406 | 05406000 | 65 | 50 | 30 | 24 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 408 | 05408000 | 65 | 50 | 45 | 39 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 410 | 05410002 | 100 | 50 | 25 | 19 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 420 | 05420002 | 100 | 50 | 40 | 34 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 430 | 05430002 | 120 | 65 | 40 | 34 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 435 | 05435000 | 120 | 65 | 65 | 59 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 440 | 05440002 | 150 | 80 | 55 | 49 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 445 | 05445000 | 150 | 80 | 80 | 74 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 450 | 05450002 | 188 | 110 | 70 | 64 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 460 | 05460000 | 188 | 110 | 100 | 94 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 470 | 05470000* | 188 | 110 | 120 | 114 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Gehäuse geschlossen mit Folientastaturfläche
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | c1 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| E 406 F | 05406700* | 65 | 50 | 31 | 24 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 410 F | 05410700* | 100 | 50 | 26 | 19 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 420 F | 05420700* | 100 | 50 | 41 | 34 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 430 F | 05430700* | 120 | 65 | 41 | 34 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 440 F | 05440700* | 150 | 80 | 56 | 49 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
| E 450 F | 05450700* | 188 | 110 | 71 | 64 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Ober- und Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Gehäuse mit Frontplatte
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | c1 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| E 430 A | 05430500* | 120 | 65 | 40 | 33 | 40 | 1 | RAL 7035/7024 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Oberteil mit Aluminiumfrontplatte, Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
Oberteil mit Aluminiumfrontplatte, Unterteil, 4 Befestigungsschrauben
* = Lieferbar auf Anfrage.









