Elegant | Gehäuse mit Lüftungsschlitzen
Gehäuse mit Lüftungsschlitzen im Ober- und Unterteil
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | c1 | c2 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| EG 1030 L | 32103010 | 100 | 54 | 30 | 25 | 2.5 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1040 L | 32104010 | 100 | 54 | 40 | 35 | 2.5 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1230 L | 32123012 | 125 | 67 | 30 | 24 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1240 L | 32124012 | 125 | 67 | 40 | 34 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1250 L | 32125012 | 125 | 67 | 50 | 44 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1530 L | 32153012 | 150 | 82 | 30 | 24 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1545 L | 32154512 | 150 | 82 | 45 | 39 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 1560 L | 32156012 | 150 | 82 | 60 | 54 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 2030 L | 32203012 | 200 | 112 | 30 | 24 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 2050 L | 32205012 | 200 | 112 | 50 | 44 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
| EG 2070 L | 32207012 | 200 | 112 | 70 | 64 | 3 | 30 | 1 | RAL 7035/7038 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil mit Lüftungsschlitzen, Schrauben
Ober- und Unterteil mit Lüftungsschlitzen, Schrauben





