BoLink | Boîtiers
Boîtier, IP40 (IP65)
Modèle | N° de cde | A | B | C | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | IP | NEMA | Coloris |
BL 704015-9003 | 16174303 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | blanc |
BL 704015-9005 | 16174305 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | noir |
BL 704020-9003 | 16174403 | 70.9 | 42.9 | 22 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | blanc |
BL 704020-9005 | 16174405 | 70.9 | 42.9 | 22 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | noir |
BL 704025-9003 | 16174503 | 71.2 | 43.2 | 26 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | blanc |
BL 704025-9005 | 16174505 | 71.2 | 43.2 | 26 | - | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | noir |
BL 757530-9003 | 16188603 | 76.25 | 76.25 | 29 | - | 63.5 | 67.3 | 47 | 63.5 | 67.3 | 64 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | blanc |
BL 757530-9005 | 16188605 | 76.25 | 76.25 | 29 | - | 63.5 | 67.3 | 47 | 63.5 | 67.3 | 64 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | noir |
BL 855530-9003 | 16196603 | 86.25 | 56.25 | 29 | - | 73.5 | 77.3 | 57 | 43.5 | 47.3 | 44 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | blanc |
BL 855530-9005 | 16196605 | 86.25 | 56.25 | 29 | - | 73.5 | 77.3 | 57 | 43.5 | 47.3 | 44 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | noir |
Avec joint décoratif BL_ DI, possibilité d’augmenter la protection jusqu’à IP65 (§§16374005§ noir , 16374003 blanc , 16374001 rouge de sécurité , 16374002 bleu de sécurité ).
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
Parties supérieure et inférieure, 4 vis