BoVersa | Plastic lagere delen
Ondergedeelte, kunststof, wit
Model | Bestelnummer | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | Kleur |
BOV 120903 UT 9003 | 48182233 | 125 | 88 | 23 | 134.9 | 118.8 | 80.3 | 19 | Wit |
BOV 171204 UT 9003 | 48184343 | 170 | 120 | 31 | 179.9 | 163.6 | 111.8 | 26.5 | Wit |
BOV 211405 UT 9003 | 48186453 | 210 | 140 | 39 | 222.3 | 203.5 | 129.5 | 34.5 | Wit |
BOV 281906 UT 9003 | 48188663 | 275 | 185 | 44 | 287.1 | 267.4 | 174.4 | 39.5 | Wit |
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Behuizing ondergedeelte, behuizingsschroeven
Ondergedeelte, kunststof, zwart
Model | Bestelnummer | A | B | C | a1 | a2 | b1 | c1 | Kleur |
BOV 120903 UT 9005 | 48182235 | 125 | 88 | 23 | 134.9 | 118.8 | 80.3 | 19 | Zwart |
BOV 171204 UT 9005 | 48184345 | 170 | 120 | 31 | 179.9 | 163.6 | 111.8 | 26.5 | Zwart |
BOV 211405 UT 9005 | 48186455 | 210 | 140 | 39 | 222.3 | 203.5 | 129.5 | 34.5 | Zwart |
BOV 281906 UT 9005 | 48188665 | 275 | 185 | 44 | 287.1 | 267.4 | 174.4 | 39.5 | Zwart |
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Behuizing ondergedeelte, behuizingsschroeven