CombiNorm-Connect | Boîtier avec trois niveaux de bornes, sur deux côtés
Boîtier avec trois niveaux de bornes, sur deux côtés
Modèle | N° de cde | A | B | C | a1 | a2 | IP | NEMA | Remarque |
CNT 12/6-2 TB-L | 67612621.S | 12.5 | 99 | 114.5 | 6.1 | - | 20 | 1 | 6 x 2 pôles |
CNT 12/6-2 TB | 67612622.S | 12.5 | 99 | 114.5 | 6.1 | - | 20 | 1 | 6 x 2 pôles |
CNT 12/6-2-L | 67612623.S | 12.5 | 99 | 114.5 | 6.1 | - | 20 | 1 | 6 x 2 pôles |
CNT 12/6-2 | 67612624.S | 12.5 | 99 | 114.5 | 6.1 | - | 20 | 1 | 6 x 2 pôles |
CNT 17/6-3 TB-L | 67617631.S | 17.5 | 99 | 114.5 | 11 | - | 20 | 1 | 6 x 3 pôles |
CNT 17/6-3 TB | 67617632.S | 17.5 | 99 | 114.5 | 11 | - | 20 | 1 | 6 x 3 pôles |
CNT 22/6-4 TB-L | 67622641.S | 22.5 | 99 | 114.5 | 16 | - | 20 | 1 | 6 x 4 pôles |
CNT 22/6-4 TB | 67622642.S | 22.5 | 99 | 114.5 | 16 | - | 20 | 1 | 6 x 4 pôles |
CNT 35/6-2-3 TB-L | 67635621.S | 35 | 99 | 114.5 | 11 | 16 | 20 | 1 | 12 x 3 pôles |
CNT 35/6-2-3 TB | 67635622.S | 35 | 99 | 114.5 | 11 | 16 | 20 | 1 | 12 x 3 pôles |
CNT 45/6-2-4 TB-L | 67635623.S | 45 | 99 | 114.5 | 16 | 21 | 20 | 1 | 12 x 4 pôles |
CNT 45/6-2-4 TB | 67635624.S | 45 | 99 | 114.5 | 16 | 21 | 20 | 1 | 12 x 4 pôles |
TB = avec ouverture sur l’arrière pour connecteur Bus ; L = avec fentes d'aération
Utilisation des bornes : Côté de brasage à gauche
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
10x: Boîtier, face avant, couvercle transparent, pied encliquetable, ressort (pied encliquetable et ressort prémontés sur les variantes CNT 12...)