Alurail | Profilés pour module, divisé
Profilés pour module, divisé
Modèle | N° de cde | A | B | C | IP | NEMA |
ARPMG 00/27-35 | 87120350 | 28.1 | 45 | 25 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-52,5 | 87120525 | 28.1 | 45 | 42.5 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-70 | 87120700 | 28.1 | 45 | 60 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-105 | 87121050 | 28.1 | 45 | 95 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-140 | 87121400 | 28.1 | 45 | 130 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-175 | 87121750 | 28.1 | 45 | 165 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-210 | 87122100 | 28.1 | 45 | 200 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-245 | 87122450 | 28.1 | 45 | 235 | 40 | 1 |
ARPMG 00/27-1000 | 87120000 | 28.1 | 45 | 990 | 40 | 1 |
C correspond aux longueurs de profilé, longueurs spéciales et ponts pour modules pour des montages de modules partiels (sur demande). Caches pour module et faces avant en accessoires.
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
Profilé pour module en 2 parties
Profilés pour module, divisé
Modèle | N° de cde | A | B | C | IP | NEMA |
ARPMG 00/42-35 | 87130350 | 43.1 | 75 | 25 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-52,5 | 87130525 | 43.1 | 75 | 42.5 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-70 | 87130700 | 43.1 | 75 | 60 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-105 | 87131050 | 43.1 | 75 | 95 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-140 | 87131400 | 43.1 | 75 | 130 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-175 | 87131750 | 43.1 | 75 | 165 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-210 | 87132100 | 43.1 | 75 | 200 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-245 | 87132450 | 43.1 | 75 | 235 | 40 | 1 |
ARPMG 00/42-1000 | 87130000 | 43.1 | 75 | 990 | 40 | 1 |
C correspond aux longueurs de profilé, longueurs spéciales et ponts pour modules pour des montages de modules partiels (sur demande). Caches pour module et faces avant en accessoires.
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
Profilé pour module en 2 parties