BoLink | Корпус со стенными петлями
Корпус со стенными петлями, IP40 (IP65)
Модель | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | IP | NEMA | Цвет |
BL 704015 WL2-9003 | 16174333 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704015 WL2-9005 | 16174335 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 704020 WL2-9003 | 16174433 | 70.9 | 42.9 | 22 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704020 WL2-9005 | 16174435 | 70.9 | 42.9 | 22 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 704025 WL2-9003 | 16174533 | 71.2 | 43.2 | 26 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704025 WL2-9005 | 16174535 | 71.2 | 43.2 | 26 | 90.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 757530 WL2-9003 | 16188633 | 76.25 | 76.25 | 29 | 105.4 | 63.5 | 67.3 | 47 | 63.5 | 67.3 | 64 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 757530 WL2-9005 | 16188635 | 76.25 | 76.25 | 29 | 105.4 | 63.5 | 67.3 | 47 | 63.5 | 67.3 | 64 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 855530 WL2-9003 | 16196633 | 86.25 | 56.25 | 29 | 115.4 | 73.5 | 77.3 | 57 | 43.5 | 47.3 | 44 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 855530 WL2-9005 | 16196635 | 86.25 | 56.25 | 29 | 115.4 | 73.5 | 77.3 | 57 | 43.5 | 47.3 | 44 | 22.4 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
при помощи дизайнерского уплотнения BL_DI уровень защиты может быть повышен до IP65 (16374005 чёрный, 16374003 белый, 16374001 сигнальный красный, 16374002 сигнальный синий ).
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
Верхняя и нижняя часть, 4 винта
Корпус со стенными петлями и крышкой, закрепляемой сверху, IP40 (IP65).
Модель | № заказа | A | B | C | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | c3 | c4 | IP | NEMA | Цвет |
BL 704015 WL2 DO-9003 | 16174363 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | 90.4 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704015 WL2 DO-9005 | 16174365 | 70.4 | 42.4 | 15.5 | 90.4 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 10.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 704020 WL2 DO-9003 | 16174463 | 70.8 | 42.9 | 22 | 90.9 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704020 WL2 DO-9005 | 16174465 | 70.8 | 42.9 | 22 | 90.9 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 16.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 704025 WL2 DO-9003 | 16174563 | 71.1 | 43.2 | 26 | 91.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 704025 WL2 DO-9005 | 16174565 | 71.1 | 43.2 | 26 | 91.2 | 49 | 62.3 | 49 | 34 | 34.3 | 34 | 20.8 | 2 | 0.6 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 757530 WL2 DO-9003 | 16188663 | 76.2 | 76.25 | 29 | 106.25 | 51.5 | 67.3 | 47 | 62.5 | 67.3 | 62.5 | 22.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 757530 WL2 DO-9005 | 16188665 | 76.2 | 76.25 | 29 | 106.25 | 51.5 | 67.3 | 47 | 62.5 | 67.3 | 62.5 | 22.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
BL 855530 WL2 DO-9003 | 16196663 | 86.2 | 56.25 | 29 | 116.25 | 60.9 | 77.3 | 50.5 | 42.5 | 47.3 | 45.5 | 22.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | белый |
BL 855530 WL2 DO-9005 | 16196665 | 86.2 | 56.25 | 29 | 116.25 | 60.9 | 77.3 | 50.5 | 42.5 | 47.3 | 45.5 | 22.8 | 2 | 1.2 | 0.6 | 40, 65 | 1,3 | чёрный |
при помощи дизайнерского уплотнения BL_DI уровень защиты может быть повышен до IP65 (16374005 чёрный, 16374003 белый, 16374001 сигнальный красный, 16374002 сигнальный синий ).
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
Верхняя и нижняя часть, 4 винта