Alubos | Профили корпусов, горизонтально разделенные, с настенными кронштейнами
ABPH 600 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 600-0100 WL | 84306100 | 57 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 600-0150 WL | 84306150 | 57 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 600-0200 WL | 84306200 | 57 | 32 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 800 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 800-0100 WL | 84308100 | 82 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 800-0150 WL | 84308150 | 82 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 800-0200 WL | 84308200 | 82 | 32 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 1000 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 1000-0100 WL | 84310100 | 106 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1000-0150 WL | 84310150 | 106 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1000-0200 WL | 84310200 | 106 | 32 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 1040 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 1040-0100 WL | 84304100 | 108 | 42 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1040-0150 WL | 84304150 | 108 | 42 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1040-0200 WL | 84304200 | 108 | 42 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 1300 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 1300-0100 WL | 84313100 | 138 | 34 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1300-0150 WL | 84313150 | 138 | 34 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1300-0200 WL | 84313200 | 138 | 34 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 1600 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 1600-0100 WL | 84316100 | 169 | 52 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1600-0150 WL | 84316150 | 169 | 52 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1600-0200 WL | 84316200 | 169 | 52 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
ABPH 1680 WL
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABPH 1680-0100 WL | 84368100 | 169 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABPH 1680-0150 WL | 84368150 | 169 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABPH 1680-0200 WL | 84368200 | 169 | 82 | 200 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля