Alubos | Профили корпусов, закрытые
ABP 600
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 600-0100 | 84060100 | 57 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 600-0150 | 84060150 | 57 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 600-0200 | 84060200 | 57 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 600-1000 | 84060000 | 57 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 820
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 820-0100 | 84820100 | 82 | 22 | 100 | 65 | 3 |
ABP 820-0150 | 84820150 | 82 | 22 | 150 | 65 | 3 |
ABP 820-0200 | 84820200 | 82 | 22 | 200 | 65 | 3 |
ABP 820-1000 | 84820000 | 82 | 22 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 800
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 800-0100 | 84080100 | 82 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 800-0150 | 84080150 | 82 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 800-0200 | 84080200 | 82 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 800-1000 | 84080000 | 82 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 880
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 880-0100 | 84090100 | 84 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABP 880-0150 | 84090150 | 84 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABP 880-0200 | 84090200 | 84 | 82 | 200 | 65 | 3 |
ABP 880-1000 | 84090001 | 84 | 82 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 1000
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 1000-0100 | 84100100 | 106 | 32 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1000-0150 | 84100150 | 106 | 32 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1000-0200 | 84100200 | 106 | 32 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1000-1000 | 84100000 | 106 | 32 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 1040
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 1040-0100 | 84040100 | 108 | 42 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1040-0150 | 84040150 | 108 | 42 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1040-0200 | 84040200 | 108 | 42 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1040-1000 | 84040000 | 108 | 42 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 1300
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 1300-0100 | 84130100 | 138 | 34 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1300-0150 | 84130150 | 138 | 34 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1300-0200 | 84130200 | 138 | 34 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1300-1000 | 84130000 | 138 | 34 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 1600
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 1600-0100 | 84160100 | 169 | 52 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1600-0150 | 84160150 | 169 | 52 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1600-0200 | 84160200 | 169 | 52 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1600-1000 | 84160001 | 169 | 52 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 1680
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 1680-0100 | 84680100 | 169 | 82 | 100 | 65 | 3 |
ABP 1680-0150 | 84680150 | 169 | 82 | 150 | 65 | 3 |
ABP 1680-0200 | 84680200 | 169 | 82 | 200 | 65 | 3 |
ABP 1680-1000 | 84680000 | 169 | 82 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса
ABP 2070
Модель | № заказа | A | B | C | IP | NEMA |
ABP 2070-0100 | 84207100 | 210 | 74 | 100 | 65 | 3 |
ABP 2070-0150 | 84207150 | 210 | 74 | 150 | 65 | 3 |
ABP 2070-0200 | 84207200 | 210 | 74 | 200 | 65 | 3 |
ABP 2070-1000 | 84207000 | 210 | 74 | 1000 | 65 | 3 |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
Размеры указаны приблизительно. Точные значения приведены на чертеже соответствующего изделия.
профиль корпуса