Internorm Stil | Винты
Крепёжные винты для дополнительно используемых профилей
| Модель | № заказа | Цвет артикула | Примечание |
| BFS/INS 0100 | 86050100 | -- | SHR Z M 4x14-SO, зубчатые, потайная коническая головка, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 20 |
Объем поставки:
20 винтов
20 винтов
Укороченные крепёжные винты для профилей, если направляющая для вставки плат привинчивается в гнезде 1
| Модель | № заказа | Цвет артикула | Примечание |
| BFS/INS 0200 | 86050200 | -- | SHR Z M 4x10-SO, зубчатые, потайная коническая головка, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 20 |
Объем поставки:
20 винтов
20 винтов
Крепёжные винты для крышек из листового металла и для монтажных плат
| Модель | № заказа | Цвет артикула | Примечание |
| BFS/INS 0300 | 86050300 | -- | SHR S M 4x8-SO, никелированная сталь, под звездообразный ключ 20 |
Объем поставки:
20 винтов
20 винтов
Interzoll Modul - монтажный материал
| Модель | № заказа | Цвет артикула | Примечание |
| BFS/M 0200 | 86000020 | - | SHR Z KT 2,5x9,3, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 8, для FLS/M, KF/M... |
| BFS/M 0300 | 86000030 | -- | SHR Z M 2,5x7, под звездообразный ключ 8, для ZS/M |
| BFS/M 0400 | 86000040 | -- | SHR Z M 2,5x10, под звездообразный ключ 8, для LS/M |
| BFS/M 0500 | 86000050 | -- | SHR Z M 4x6-SO, зубчатые, никелированная сталь, под звездообразный ключ 20, MP/M, RW/M |
| BFS/M 0600 | 86000060 | оцинкованый | MU M 4-4KT-SO,оцинкованная сталь, для VB/M, TL/M, TLB/M, MP/M, RAP/M |
| BFS/M 0700 | 86000070 | оцинкованый | SHR S M 5x12, крестообразный шлиц, для GR/M |
| BFS/M 0800 | 86000080 | -- | SHR S M 4x5, под звездообразный ключ 20, для TL/M, TLB/M |
| BFS/M 0900 | 86000090 | -- | SHR S M 4x14-SO, зубчатые, под звездообразный ключ 20, никелированная сталь, для TST/M |
| BFS/M 1000 | 86000100 | -- | SHR Z M 2,5x12, никелированная сталь, шлиц, для LKH/M 02, 03 |
| BFS/M 1200 | 86000120 | -- | SHB FED 2,6, для LKH/M 03 |
| BFS/M 1500 | 86000150 | оцинкованый | SHR Z M 4x6-SO потайная коническая головка, оцинкованная сталь, под звездообразный ключ 20, для VB/M, RAP/M |
| BFS/M 1600 | 86000160 | -- | Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, крестообразный шлиц |
| BFS/M 1700 | 86000170 | -- | Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, под звездообразный ключ 8 |
| BFS/M 1800 | 86000180 | -- | MU M 2,5-4KT, никелированная сталь, для FX/M |
| BFS/M 1900 | 86000190 | -- | SHR Z M 2,5 x 8, крестообразный шлиц, для FX/M, LKH/M 03 |
| BFS/M 2000 | 86000200 | -- | MU M 2,5-6KT, никелированная сталь, для LKH/M 02 |
| BFS/M 2100 | 86000210 | -- | SHR S M 2,5x8, никелированная сталь, крестообразный шлиц, для ST/M (-EMV), LKH/M 02, 03 |
| BFS/M 2200 | 86000220 | -- | Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3 |
| BFS/M 2400 | 86000240 | -- | SHR S KT 2,5x7,3, под звездообразный, ключ 8, для KF/M 000-K-4,4" |
| BFS/M 2500 | 86000250 | -- | SHR Z KT 2,7x7,3, под звездообразный ключ 8, для KF/M 160-V-A |
| BFS/M 2600 | 86000260 | -- | SHR Z M 2,5x16, никелированная сталь, крестообразный шлиц, для LKH/M 02, 03 |
| BFS/M 2700 | 86000270 | -- | Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, для PF/M с длинной кромкой |
| BFS/M2800 | 86000280 | - | SHR Z M4x6-F-SO,зубчатые, под звездообразный ключ 20, для ADGA/M |
| BFS/M2900 | 86000290 | - | SHR Z KT 2,5x10, под звездообразный, ключ 8, для TST/M |
Объем поставки:
20 штук
20 штук










