A műanyagok vegyszerállósága
Az ellenállóképesség táblázatban található, a műanyagokra, a tömítésekre és az alumíniumra vonatkozó információ a nyersanyag szállítónk információira támaszkodik, ezek az adatok szabványos vizsgáló rudakkal, laboratóriumi feltételek mellett szobahőmérsékleten kerültek meghatározásra. A mindennapi használat során ezek mellett sok más lényeges tényező lép fel.
A vegyszereket többnyire nem tiszta alakjukban használják. A tisztító- és fertőtlenítőszerek például gyakran különböző vegyszerek keverékei, amelyek között kölcsönhatások is felléphetnek.
Ezen felül az alkalmazás módja és időtartama is egy döntő tényező. Egy tisztító-, illetve fertőtlenítőszer esetén ez például a következőket jelentené:
- A fertőtlenítőszert először egy kendőre viszik fel, amellyel ezután letörlik a műszerdobozt?
- Vagy közvetlenül a műszerdobozra szórják majd letörlik?
- A vegyszer (vagy annak legalább egy része) rajta marad a műszerdobozon? (például a nyílásokban vagy bemélyedésekben)
A folyamatokra a hőmérsékletnek is hatása lehet, mivel sok vegyszer különböző hőmérséklet-tartományokban különböző agresszivítással reagál. A vegyszerek és más közegek hatása alatt különösen kritikus esetekben feszültségrepedések és gyenge pontok és létrejöhetnek.
A termékeink vegyszerekkel szembeni ellenállóképességével kapcsolatos adatoknál mindezeket a tényezőket nem tudjuk figyelembe venni, mivel azokat csak a készülékek gyártói, illetve forgalmazói ismerik, illetve tudják megbecsülni.
Kérjük, legyenek megértéssel, hogy – a fenti okok miatt – a nyersanyag gyártók adatain felül nem tudunk további információkkal szolgálni.
| PS | ABS | PC | PC/ABS-blend | PA | UP-GF Polyester | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | --- | --- | --- | --- | + | --- |
| Formic acid | 40 % | --- | --- | --- | --- | 10 % |
| Ammonia | + | 25 % | --- | --- | 10 % | --- |
| Benzene | --- | --- | o | --- | + | --- |
| Brake fluid | Δ | o | --- | --- | + | + |
| Butane | --- | + | + | + | + | Δ |
| Butanol | Δ | Δ | Δ | Δ | + | + |
| Calcium chloride | + | + | + | Δ | 10 % | + |
| Chlorine benzole | --- | --- | --- | --- | + | + |
| Diesel oil | --- | + | o | Δ | + | + |
| Acetic acid | 50 % | 25 % | 10 % | 10 % | 5 % | 10 % |
| Formaldehyde | 40 % | 30 % | Δ | Δ | o | 30 % |
| Frigen 113 | Δ | --- | + | --- | + | + |
| Fruit juice | Δ | Δ | + | Δ | + | + |
| Glycerine | + | + | o | Δ | + | + |
| Heating oil | --- | o | o | Δ | + | + |
| Hydraulic oil | Δ | Δ | + | --- | + | + |
| Caustic potash solution | 50 % | 50 % | --- | --- | 50 % | --- |
| Potassium chloride | + | Δ | + | Δ | 10 % | + |
| Potassium hydroxide | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | --- |
| Linseed oil | + | + | + | + | + | + |
| Methanol | Δ | Δ | --- | Δ | o | --- |
| Methylene chloride | --- | --- | --- | --- | o | --- |
| Lactic acid | 80 % | 80 % | + | + | o | + |
| Mineral oils | Δ | Δ | + | Δ | + | + |
| Engine oils | o | + | + | Δ | + | + |
| Sodium carbonate | + | + | + | Δ | 10 % | + |
| Sodium chloride | + | + | + | + | --- | + |
| Sodium hydroxide | Δ | + | Δ | Δ | Δ | --- |
| Soda lye | 50 % | 50 % | --- | --- | + | 40 % |
| Nitric acid | 10 % | --- | 10 % | Δ | --- | 10 % |
| Hydrochloric acid | 10 % | o | 20 % | Δ | --- | --- |
| Lubricating oil | Δ | Δ | + | Δ | + | + |
| Carbon disulphide | --- | --- | --- | --- | + | --- |
| Sulphuric acid | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | --- | --- |
| Soap suds | Δ | Δ | o | Δ | Δ | + |
| Detergents | Δ | Δ | + | + | Δ | Δ |
| Turpentine oil | --- | Δ | o | Δ | + | + |
| Hydrocarbon tetrachloride | --- | --- | Δ | --- | + | + |
| Toluol | --- | --- | --- | --- | + | --- |
| Trichloroethylene | --- | --- | --- | --- | + | --- |
| Water (distilled, river, tap, sea) | + | + | + | + | + | + |
| Tartaric acid | + | + | + | + | 10 % | + |
| Xylol | --- | --- | --- | --- | + | + |
| Zinc sulphate | + | + | + | + | Δ | + |
| Citric acid | + | + | 10 % | + | Δ | + |


