Interzoll | Subrack de 3 U para conectores (.12)
Subrack de 3 U para conectores (.12)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 18340.12 | 53183405 | 132.5 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 24340.12 | 53243405 | 132.5 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30340.12 | 53303405 | 132.5 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18360.12 | 53183605 | 132.5 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 24360.12 | 53243605 | 132.5 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30360.12 | 53303605 | 132.5 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18380.12 | 53183805 | 132.5 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
| BGT 24380.12 | 53243805 | 132.5 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30380.12 | 53303805 | 132.5 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220, 280 |
Notas:
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW ..300)
2) 2 bridas (FL 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles traseros (PR 000... 12)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 paneles laterales (BSW ..300)
2) 2 bridas (FL 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles traseros (PR 000... 12)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
Subrack con pared lateral de perfil 3 U para conectores (.12)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 22340.12 | 53223405 | 132.5 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 22360.12 | 53223605 | 132.5 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 22380.12 | 53223805 | 132.5 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
Notas:
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22300)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles traseros (PRK 000.. .12)
4) 8 tornillos M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22300)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles traseros (PRK 000.. .12)
4) 8 tornillos M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
Subrack 6 U para conectores (.12)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 18640.12 | 53186405 | 265.85 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 24640.12 | 53246405 | 265.85 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30640.12 | 53306405 | 265.85 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18660.12 | 53186605 | 265.85 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 24660.12 | 53246605 | 265.85 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30660.12 | 53306605 | 265.85 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18680.12 | 53186805 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
| BGT 24680.12 | 53246805 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30680.12 | 53306805 | 265.85 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220, 280 |
Notas:
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW ..600)
2) 2 bridas (FL 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles traseros (PR 000.. .12)
5) 1 perfil trasero doble (PSD 006.. .12)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 paneles laterales (BSW ..600)
2) 2 bridas (FL 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles traseros (PR 000.. .12)
5) 1 perfil trasero doble (PSD 006.. .12)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
Subrack con pared lateral de perfil 6 U para conectores (.12)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 22640.12 | 53226405 | 265.85 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 22660.12 | 53226605 | 265.85 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 22680.12 | 53226805 | 265.85 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
Notas:
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22600)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles traseros (PRK 000.. .12)
4) 1 perfil trasero doble (PSD 006.. .12)
5) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22600)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles traseros (PRK 000.. .12)
4) 1 perfil trasero doble (PSD 006.. .12)
5) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)














