Interzoll | Componentendrager voor stekerverbindingen (.12)
Componentendrager 3 HE voor stekerverbindingen (.12)
| Model | Bestelnummer | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Diepte kaart |
| BGT 18340.12 | 53183405 | 132.5 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 24340.12 | 53243405 | 132.5 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30340.12 | 53303405 | 132.5 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18360.12 | 53183605 | 132.5 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 24360.12 | 53243605 | 132.5 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30360.12 | 53303605 | 132.5 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18380.12 | 53183805 | 132.5 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
| BGT 24380.12 | 53243805 | 132.5 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30380.12 | 53303805 | 132.5 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220, 280 |
Opmerking:
BGT met greep op aanvraag
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
BGT met greep op aanvraag
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Omvang van de levering:
1) 2 zijwanden (BSW ..300)
2) 2 flenzen (FL 00300)
3) 2 frontprofielen (PF 000..)
4) 2 achterprofielen (PR 000... 12)
5) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
6) 8 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
7) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 zijwanden (BSW ..300)
2) 2 flenzen (FL 00300)
3) 2 frontprofielen (PF 000..)
4) 2 achterprofielen (PR 000... 12)
5) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
6) 8 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
7) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
Componentendrager met profielzijwand 3 HE voor stekerverbindingen (.12)
| Model | Bestelnummer | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Diepte kaart |
| BGT 22340.12 | 53223405 | 132.5 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 22360.12 | 53223605 | 132.5 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 22380.12 | 53223805 | 132.5 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
Opmerking:
Busplatinemontage zonder isoleerstroken. BGT met greep op aanvraag.
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Busplatinemontage zonder isoleerstroken. BGT met greep op aanvraag.
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Omvang van de levering:
1) 2 zijwanden met geïntegreerde flens (BSW 22300)
2) 2 frontprofielen (PF 000..)
3) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
4) 8 schroeven M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
6) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 zijwanden met geïntegreerde flens (BSW 22300)
2) 2 frontprofielen (PF 000..)
3) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
4) 8 schroeven M4 x 20 (BFS 0600)
5) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
6) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
Componentendrager 6 HE voor stekerverbindingen (.12)
| Model | Bestelnummer | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Diepte kaart |
| BGT 18640.12 | 53186405 | 265.85 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 24640.12 | 53246405 | 265.85 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30640.12 | 53306405 | 265.85 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18660.12 | 53186605 | 265.85 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 24660.12 | 53246605 | 265.85 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30660.12 | 53306605 | 265.85 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18680.12 | 53186805 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
| BGT 24680.12 | 53246805 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30680.12 | 53306805 | 265.85 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220, 280 |
Opmerking:
BGT met greep op aanvraag
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
BGT met greep op aanvraag
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Omvang van de levering:
1) 2 zijwanden (BSW ..600)
2) 2 flenzen (FL 00600)
3) 2 frontprofielen (PF 000..)
4) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
5) 1 achterprofiel dubbel (PSD 006.. .12)
6) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
7) 12 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 zijwanden (BSW ..600)
2) 2 flenzen (FL 00600)
3) 2 frontprofielen (PF 000..)
4) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
5) 1 achterprofiel dubbel (PSD 006.. .12)
6) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
7) 12 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
Componentendrager met profielzijwand 6 HE voor stekerverbindingen (.12)
| Model | Bestelnummer | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Diepte kaart |
| BGT 22640.12 | 53226405 | 265.85 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 22660.12 | 53226605 | 265.85 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 22680.12 | 53226805 | 265.85 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
Opmerking:
Busplatinemontage zonder isoleerstroken. BGT met greep op aanvraag.
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Busplatinemontage zonder isoleerstroken. BGT met greep op aanvraag.
De afmetingen zijn waarden bij benadering. De exacte waarden vindt u op de betreffende producttekening.
Omvang van de levering:
1) 2 zijwanden met geïntegreerde flens (BSW 22600)
2) 2 frontprofielen (PF 000..)
3) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
4) 1 achterprofiel dubbel (PSD 006.. .12)
5) 12 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
7) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)
1) 2 zijwanden met geïntegreerde flens (BSW 22600)
2) 2 frontprofielen (PF 000..)
3) 2 achterprofielen (PRK 000.. .12)
4) 1 achterprofiel dubbel (PSD 006.. .12)
5) 12 schroeven M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 schroefdraadstrippen voor bevestiging van frontplaat (GS 000.. I)
7) 2 schroefdraadpennen M2,5x5 (GSE-5)














