Euromas X | ABS, unicolor
Caja, ABS
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Color del artículo |
| XT 060403 7035 new | 07506043 | 60 | 40 | 30 | - | 53.9 | 35.3 | - | 33.9 | 15.3 | 16 | 24.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 080805 7035 new | 07508085 | 75 | 75 | 45 | 51.2 | 67.7 | 47.4 | 51.2 | 69.4 | 37.1 | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 090906 7035 new | 07509096 | 90 | 90 | 60 | 60.2 | 81.9 | 59.5 | 60.2 | 81.9 | 50.2 | 16 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 090908 7035 new | 07509098 | 90 | 90 | 75 | 60.2 | 81.9 | 59.5 | 60.2 | 81.9 | 50.2 | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 110704 7035 | 07511074 | 105 | 70 | 40 | 74 | 49.6 | 78.9 | 49.6 | 62.6 | 34.9 | 15 | 32.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 111106 7035 | 07511116 | 105 | 105 | 60.1 | 74.5 | 96.8 | 75.8 | 74.5 | 96.8 | 57.8 | 15 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 111108 7035 | 07511118 | 104.8 | 104.8 | 74.7 | 74.5 | 95.4 | 74.6 | 74.5 | 95.4 | 56.7 | 15 | 67.6 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 111109 7035 new | 07511119 | 104.8 | 92.5 | 89.8 | 75.1 | 56.7 | 95.5 | 75.1 | 95.5 | 73.3 | 31 | 82.6 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 121208 7035 new | 07512128 | 119.9 | 119.9 | 75 | 88.6 | 111.7 | 90.7 | 88.6 | 111.7 | 72.7 | 31.1 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 130804 7035 | 07513084 | 125 | 75 | 37.2 | 97.2 | 117.8 | 97.8 | 51.2 | 67.8 | 38.8 | 10 | 30 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 141406 7035 | 07514146 | 134.7 | 134.7 | 60.1 | 104.5 | 126.5 | 105.6 | 104.5 | 126.5 | 87.6 | 15 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 151006 7035 | 07515106 | 150 | 100 | 60 | 121.7 | 141.8 | 120.8 | 75.3 | 91.8 | 52.8 | 15 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 151008 7035 | 07515108 | 150 | 100 | 75 | 121.2 | 141.8 | 120.8 | 74.8 | 91.8 | 52.8 | 30 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 151506 7035 | 07515156 | 149.9 | 149.9 | 60 | 119.2 | 141.7 | 120.7 | 119.2 | 141.7 | 102.7 | 15 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 160806 7035 new | 07516086 | 160 | 80 | 60 | 129.5 | 151.9 | 131.9 | 49.5 | 71.9 | 32.9 | 15.7 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 181209 7035 | 07518129 | 180 | 120 | 90.3 | 149 | 171 | 150 | 88.7 | 111 | 72 | 30.1 | 83.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 190808 7035 | 07519088 | 191.8 | 75.1 | 75.3 | - | 182.8 | 162.6 | - | 66.1 | 27.9 | 15.1 | 69.3 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 201008 7035 new | 07520108 | 200 | 100 | 75 | 165.2 | 191.9 | 171.9 | 68.7 | 73.9 | - | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 211406 7035 | 07521146 | 209.7 | 139.8 | 60 | 179 | 201.5 | 180.6 | 109 | 131.6 | 92.6 | 15.1 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 211408 7035 new | 07521148 | 209.7 | 139.8 | 75 | 109.9 | 201.5 | 180.55 | 179.9 | 111.8 | 92.6 | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 241208 7035 new | 07524128 | 240.2 | 120.1 | 75 | 88.88 | 232.1 | 212.1 | 208.9 | 94 | 72.9 | 75 | 68 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 241906 7035 new | 07524196 | 240 | 191.3 | 61.7 | - | 227.9 | 191.6 | - | 179.2 | 116.9 | 32.2 | 54.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| XT 241911 7035 | 07524191 | 240 | 191.3 | 105.6 | - | 225.6 | 189.3 | - | 176.9 | 114.6 | 29.6 | 98.4 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
tapa superior y base, 4 tornillos (XM / XT 2114.. = 6 tornillos)
tapa superior y base, 4 tornillos (XM / XT 2114.. = 6 tornillos)



