Bocube | PC UL 94 V0, unicolor
Caja, policarbonato UL 94 V0, unicolor
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Color del artículo |
| B 080805 PC-V0 7024 | 96011114 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 080805 PC-V0 7035 | 96011115 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 100804 PC-V0 7024 | 96012144 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 100804 PC-V0 7035 | 96012145 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 100806 PC-V0 7024 | 96012124 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 100806 PC-V0 7035 | 96012125 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 100809 PC-V0 7024 | 96012134 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 100809 PC-V0 7035 | 96012135 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 140804 PC-V0 7024 | 96013144 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 140804 PC-V0 7035 | 96013145 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 140806 PC-V0 7024 | 96013124 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 140806 PC-V0 7035 | 96013125 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 140809 PC-V0 7024 | 96013134 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 140809 PC-V0 7035 | 96013135 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 141306 PC-V0 7024 | 96013224 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 141306 PC-V0 7035 | 96013225 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 141309 PC-V0 7024 | 96013234 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 141309 PC-V0 7035 | 96013235 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 180806 PC-V0 7024 | 96014124 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 180806 PC-V0 7035 | 96014125 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Color del artículo |
| B 180809 PC-V0 7024 | 96014134 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 180809 PC-V0 7035 | 96014135 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 181304 PC-V0 7024 | 96014244 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 181304 PC-V0 7035 | 96014245 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 181306 PC-V0 7024 | 96014224 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 181306 PC-V0 7035 | 96014225 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 181309 PC-V0 7024 | 96014234 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 181309 PC-V0 7035 | 96014235 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 221304 PC-V0 7024 | 96015244 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 221304 PC-V0 7035 | 96015245 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 221306 PC-V0 7024 | 96015224 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 221306 PC-V0 7035 | 96015225 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 221309 PC-V0 7024 | 96015234 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 221309 PC-V0 7035 | 96015235 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 261306 PC-V0 7024 | 96016224 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 261306 PC-V0 7035 | 96016225 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 261704 PC-V0 7024 | 96016344 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 261704 PC-V0 7035 | 96016345 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 261706 PC-V0 7024 | 96016324 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 261706 PC-V0 7035 | 96016325 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Color del artículo |
| B 261709 PC-V0 7024 | 96016334 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 261709 PC-V0 7035 | 96016335 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 261712 PC-V0 7024 | 96016364 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 261712 PC-V0 7035 | 96016365 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 233012 PC-V0 7024 | 96018564 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 233012 PC-V0 7035 | 96018565 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 233016 PC-V0 7024 | 96018574 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 233016 PC-V0 7035 | 96018575 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 273612 PC-V0 7024 | 96017664 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 273612 PC-V0 7035 | 96017665 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
| B 273616 PC-V0 7024 | 96017674 | 284 | 364 | 160 | 231 | 232.4 | 352 | 352.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris grafito |
| B 273616 PC-V0 7035 | 96017675 | 284 | 364 | 160 | 231 | 232.4 | 352 | 352.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Gris luminoso |
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
tapa superior y base, cierres de bisagra
tapa superior y base, cierres de bisagra





