Bocube | ABS, unicolor
Caja, ABS, unicolor
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | Color del artículo |
| B 080805 ABS 7024 | 96031114 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 080805 ABS 7035 | 96031115 | 89 | 80 | 47 | 50 | 52.6 | 68 | 73.6 | 40.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 100804 ABS 7024 | 96032144 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 100804 ABS 7035 | 96032145 | 113 | 80 | 40 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 100806 ABS 7024 | 96032124 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 100806 ABS 7035 | 96032125 | 113 | 80 | 60 | 74 | 76.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 100809 ABS 7024 | 96032134 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 100809 ABS 7035 | 96032135 | 113 | 80 | 90 | 74 | 75.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 140804 ABS 7024 | 96033144 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 140804 ABS 7035 | 96033145 | 151 | 80 | 40 | 112 | 114.8 | 68 | 73.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 140806 ABS 7024 | 96033124 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 140806 ABS 7035 | 96033125 | 151 | 80 | 60 | 112 | 114.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 140809 ABS 7024 | 96033134 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 140809 ABS 7035 | 96033135 | 151 | 80 | 90 | 112 | 113.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 141306 ABS 7024 | 96033224 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 141306 ABS 7035 | 96033225 | 151 | 125 | 60 | 112 | 114.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 141309 ABS 7024 | 96033234 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 141309 ABS 7035 | 96033235 | 151 | 125 | 90 | 112 | 113.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 180806 ABS 7024 | 96034124 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 180806 ABS 7035 | 96034125 | 191 | 80 | 60 | 152 | 154.4 | 68 | 73.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | Color del artículo |
| B 180809 ABS 7024 | 96034134 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 180809 ABS 7035 | 96034135 | 191 | 80 | 90 | 152 | 153.9 | 68 | 72.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 181304 ABS 7024 | 96034244 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 181304 ABS 7035 | 96034245 | 191 | 125 | 40 | 152 | 154.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 181306 ABS 7024 | 96034224 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 181306 ABS 7035 | 96034225 | 191 | 125 | 60 | 152 | 154.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 181309 ABS 7024 | 96034234 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 181309 ABS 7035 | 96034235 | 191 | 125 | 90 | 152 | 153.9 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 221304 ABS 7024 | 96035244 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 221304 ABS 7035 | 96035245 | 231 | 125 | 40 | 192 | 194.6 | 113 | 118.8 | 32 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 221306 ABS 7024 | 96035224 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 221306 ABS 7035 | 96035225 | 231 | 125 | 60 | 192 | 194.4 | 113 | 118.4 | 52 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 221309 ABS 7024 | 96035234 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 221309 ABS 7035 | 96035235 | 231 | 125 | 90 | 192 | 194.1 | 113 | 117.9 | 82 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 261306 ABS 7024 | 96036224 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 261306 ABS 7035 | 96036225 | 271 | 125 | 60 | 232 | 234.4 | 113 | 118.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 261704 ABS 7024 | 96036344 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 261704 ABS 7035 | 96036345 | 271 | 170 | 40 | 232 | 234.8 | 158 | 163.8 | 31.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 261706 ABS 7024 | 96036324 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 261706 ABS 7035 | 96036325 | 271 | 170 | 60 | 232 | 234.4 | 158 | 163.4 | 51.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | Color del artículo |
| B 261709 ABS 7024 | 96036334 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 261709 ABS 7035 | 96036335 | 271 | 170 | 90 | 232 | 234.1 | 158 | 163.1 | 81.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 261712 ABS 7024 | 96036364 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 261712 ABS 7035 | 96036365 | 271 | 170 | 120 | 232 | 233.4 | 158 | 162.4 | 111.5 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 233012 ABS 7024 | 96038564 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 233012 ABS 7035 | 96038565 | 239 | 300 | 120 | 186 | 188.1 | 288 | 289.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 233016 ABS 7024 | 96038574 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 233016 ABS 7035 | 96038575 | 239 | 300 | 160 | 186 | 187.4 | 288 | 288.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 273612 ABS 7024 | 96037664 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 273612 ABS 7035 | 96037665 | 284 | 364 | 120 | 231 | 233.1 | 352 | 353.5 | 109 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
| B 273616 ABS 7024 | 96037674 | 284 | 364 | 160 | 231 | 232.4 | 352 | 352.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
| B 273616 ABS 7035 | 96037675 | 284 | 364 | 160 | 231 | 232.4 | 352 | 352.8 | 149 | 66, 68 1 | 3 | Gris luminoso |
1IP68: 1,2m (2 horas)
Notas:
las cajas de ABS pueden ser aprox. 0,1 - 0,25% mayores debido a las diferencias en la merma de material.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
las cajas de ABS pueden ser aprox. 0,1 - 0,25% mayores debido a las diferencias en la merma de material.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
tapa superior y base, cierres de bisagra
tapa superior y base, cierres de bisagra





