AluStyle | Caja de perfil, cerrada
Caja de perfil, cerrada
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA | Color |
ASP 830-0100 7024 | 94112100 | 74 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 830-0100 9006 | 94111100 | 74 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 830-0150 7024 | 94112150 | 74 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 830-0150 9006 | 94111150 | 74 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 830-0200 7024 | 94112200 | 74 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 830-0200 9006 | 94111200 | 74 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 830-1000 7024 | 94112000 | 74 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 830-1000 9006 | 94111000 | 74 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil
Caja de perfil, cerrada
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA | Color |
ASP 1030-0100 7024 | 94122100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1030-0100 9006 | 94121100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1030-0150 7024 | 94122150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1030-0150 9006 | 94121150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1030-0200 7024 | 94122200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1030-0200 9006 | 94121200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1030-1000 7024 | 94122000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1030-1000 9006 | 94121000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil
Caja de perfil, cerrada
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA | Color |
ASP 1230-0100 7024 | 94132100 | 121 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1230-0100 9006 | 94131100 | 121 | 32.8 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1230-0150 7024 | 94132150 | 121 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1230-0150 9006 | 94131150 | 121 | 32.8 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1230-0200 7024 | 94132200 | 121 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1230-0200 9006 | 94131200 | 121 | 32.8 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1230-1000 7024 | 94132000 | 121 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1230-1000 9006 | 94131000 | 121 | 32.8 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil
Caja de perfil, cerrada
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA | Color |
ASP 1540-0100 7024 | 94152100 | 154 | 44 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1540-0100 9006 | 94151100 | 154 | 44 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1540-0150 7024 | 94152150 | 154 | 44 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1540-0150 9006 | 94151150 | 154 | 44 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1540-0200 7024 | 94152200 | 154 | 44 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1540-0200 9006 | 94151200 | 154 | 44 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1540-1000 7024 | 94152000 | 154 | 44 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1540-1000 9006 | 94151000 | 154 | 44 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil
Caja de perfil, cerrada
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA | Color |
ASP 1850-0100 7024 | 94142100 | 187 | 54.6 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1850-0100 9006 | 94141100 | 187 | 54.6 | 100 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1850-0150 7024 | 94142150 | 187 | 54.6 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1850-0150 9006 | 94141150 | 187 | 54.6 | 150 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1850-0200 7024 | 94142200 | 187 | 54.6 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1850-0200 9006 | 94141200 | 187 | 54.6 | 200 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
ASP 1850-1000 7024 | 94142000 | 187 | 54.6 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Gris grafito |
ASP 1850-1000 9006 | 94141000 | 187 | 54.6 | 1000 | 66, 68 1 | 3 | Bien plata |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
caja de perfil