Euromas II | ABS, unicolor
Caja, ABS
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | Color del artículo |
| ET 205 | 63205000 | 52 | 50 | 37 | 46.5 | 30 | 44.5 | 28 | - | 10 | 33 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 206 | 63206000 | 65 | 50 | 37 | 59.5 | 43 | 44.5 | 28 | - | 10 | 32 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 207 LP | 63207300 | 82 | 60 | 57 | 75.3 | 56.5 | 53.3 | 25.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 208 | 63208000 | 98 | 64 | 38 | 89.5 | 73.5 | 55.5 | 32.2 | - | 10 | 31.5 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 210 | 63210000 | 82 | 80 | 57 | 75.3 | 56.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 212 | 63212000 | 100 | 100 | 57 | 93.3 | 74.5 | 93.3 | 56.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 213 | 63213000 | 122 | 120 | 37 | 115.6 | 96.8 | 113.6 | 76.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 214 LP | 63214300 | 200 | 120 | 57 | 193.2 | 174.4 | 113.2 | 74.3 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 215 | 63215000 | 120 | 80 | 57 | 113.3 | 94.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 217 | 63217000 | 122 | 120 | 57 | 115.3 | 96.5 | 113.3 | 76.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 218 LP | 63218300 | 150 | 150 | 57 | 143.3 | 124.5 | 143.3 | 106.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 220 | 63220000 | 160 | 80 | 57 | 153.3 | 134.5 | 73.3 | 36.5 | - | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 221 | 63221000 | 200 | 120 | 77 | 192.9 | 174.1 | 112.9 | 74 | - | 15 | 71 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 223 | 63223000 | 200 | 150 | 77 | 192.9 | 174.1 | 142.9 | 105.1 | - | 15 | 71 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 224 LP | 63224300 | 240 | 80 | 60 | 233.3 | 214.5 | 73.3 | 36.5 | - | 20 | 54 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 225 | 63225000 | 82 | 80 | 87 | 75 | 56.2 | 73 | 36.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 227 | 63227000 | 122 | 120 | 87 | 115 | 96.2 | 113 | 76.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 229 | 63229000 | 160 | 80 | 37 | 153.6 | 134.8 | 73.6 | 36.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 231 | 63231000 | 160 | 80 | 87 | 153 | 134.2 | 73 | 36.2 | - | 15 | 81 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 232 | 63232000 | 200 | 150 | 37 | 193.6 | 174.8 | 143.6 | 105.8 | - | 15 | 31 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| Modelo | Referencia | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | Color del artículo |
| ET 233 | 63233000 | 250 | 160 | 37 | 243.6 | 224.8 | 153.6 | 115.8 | 134.4 | 15 | 31 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 236 LP | 63236300 | 240 | 80 | 80 | 233.3 | 214.5 | 73.3 | 36.5 | - | 40 | 74 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 237 | 63237000 | 200 | 120 | 92 | 192.9 | 174.1 | 112.9 | 74 | - | 30 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 238 | 63238000 | 160 | 120 | 92 | 152.9 | 134.1 | 112.9 | 74 | - | 30 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 239 | 63239000 | 250 | 160 | 57 | 243.4 | 224.6 | 153.4 | 115.6 | 134.5 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 240 | 63240000 | 250 | 160 | 92 | 242.9 | 224.1 | 152.9 | 115.1 | 134.1 | 15 | 86 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 241 | 63241000 | 250 | 160 | 122 | 242.9 | 224.1 | 152.9 | 115.1 | 134.1 | 45 | 116 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 242 | 63242000 | 240 | 120 | 102 | 232.9 | 214.1 | 112.9 | 76.1 | - | 25 | 96 | 65 | 3 | RAL 7035 |
| ET 247 LP | 63247300 | 300 | 160 | 120 | 292.7 | 272.9 | 152.7 | 112.9 | 134.4 | 30 | 114 | 65 | 3 | RAL 7035 |
Notas:
las cajas de ABS pueden ser aprox. 0,1 - 0,25% mayores debido a las diferencias en la merma de material.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
las cajas de ABS pueden ser aprox. 0,1 - 0,25% mayores debido a las diferencias en la merma de material.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
tapa superior y base, tornillos auto-roscantes de V2A con rosca de paso empinado para la tapa
tapa superior y base, tornillos auto-roscantes de V2A con rosca de paso empinado para la tapa





