BOS-Ecoline | Caja de perfil, dividida en horizontal
Caja dividida en dirección horizontal con tapas de plástico
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ELPH 620-0100 D | 83626100.S6 | 57.5 | 22 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 620-0150 D | 83626150.S6 | 57.5 | 22 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 620-0200 D | 83626200.S6 | 57.5 | 22 | 200 | 40 | 1 |
ELPH 620-0100 DW | 83626100.S7 | 57.5 | 22 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 620-0150 DW | 83626150.S7 | 57.5 | 22 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 620-0200 DW | 83626200.S7 | 57.5 | 22 | 200 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido D = tapa final sin estribo para montaje mural; DW = tapa final con estribo para montaje mural
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
1 caja de perfil de 2 piezas, 2 tapas finales de plástico, 4 tornillos, 4 cubiertas para los tornillos
Caja dividida en dirección horizontal con tapas de plástico
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ELPH 840-0100 D | 83846100.S6 | 80 | 42 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 840-0150 D | 83846150.S6 | 80 | 42 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 840-0200 D | 83846200.S6 | 80 | 42 | 200 | 40 | 1 |
ELPH 840-0100 DW | 83846100.S7 | 80 | 42 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 840-0150 DW | 83846150.S7 | 80 | 42 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 840-0200 DW | 83846200.S7 | 80 | 42 | 200 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido D = tapa final sin estribo para montaje mural; DW = tapa final con estribo para montaje mural
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
1 caja de perfil de 2 piezas, 2 tapas finales de plástico, 4 tornillos, 4 cubiertas para los tornillos
Caja dividida en dirección horizontal con tapas de plástico
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ELPH 1050-0100 D | 83056100.S6 | 106 | 52 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 1050-0150 D | 83056150.S6 | 106 | 52 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 1050-0200 D | 83056200.S6 | 106 | 52 | 200 | 40 | 1 |
ELPH 1050-0100 DW | 83056100.S7 | 106 | 52 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 1050-0150 DW | 83056150.S7 | 106 | 52 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 1050-0200 DW | 83056200.S7 | 106 | 52 | 200 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido D = tapa final sin estribo para montaje mural; DW = tapa final con estribo para montaje mural
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
1 caja de perfil de 2 piezas, 2 tapas finales de plástico, 4 tornillos, 4 cubiertas para los tornillos
Caja dividida en dirección horizontal con tapas de plástico
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ELPH-EU 1050-0100 D | 83055100.S6 | 106 | 52 | 100 | 40 | 1 |
ELPH-EU 1050-0150 D | 83055150.S6 | 106 | 52 | 150 | 40 | 1 |
ELPH-EU 1050-0200 D | 83055200.S6 | 106 | 52 | 200 | 40 | 1 |
ELPH-EU 1050-0100 DW | 83055100.S7 | 106 | 52 | 100 | 40 | 1 |
ELPH-EU 1050-0150 DW | 83055150.S7 | 106 | 52 | 150 | 40 | 1 |
ELPH-EU 1050-0200 DW | 83055200.S7 | 106 | 52 | 200 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido D = tapa final sin estribo para montaje mural; DW = tapa final con estribo para montaje mural
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
1 caja de perfil de 2 piezas, 2 tapas finales de plástico, 4 tornillos, 4 cubiertas para los tornillos
Caja dividida en dirección horizontal con tapas de plástico
Modelo | Referencia | A | B | C | IP | NEMA |
ELPH 1240-0100 D | 83246100.S6 | 120 | 42 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 1240-0150 D | 83246150.S6 | 120 | 42 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 1240-0200 D | 83246200.S6 | 120 | 42 | 200 | 40 | 1 |
ELPH 1240-0100 DW | 83246100.S7 | 120 | 42 | 100 | 40 | 1 |
ELPH 1240-0150 DW | 83246150.S7 | 120 | 42 | 150 | 40 | 1 |
ELPH 1240-0200 DW | 83246200.S7 | 120 | 42 | 200 | 40 | 1 |
C corresponde a la longitud del perfil, longitudes especiales bajo pedido D = tapa final sin estribo para montaje mural; DW = tapa final con estribo para montaje mural
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
1 caja de perfil de 2 piezas, 2 tapas finales de plástico, 4 tornillos, 4 cubiertas para los tornillos