Bocard | Tapas superiores

Cubierta frontal con bisagra, transparente

Tapas superiores Cubierta frontal con bisagra, transparente
2603248
Modelo Referencia A B C a1 b1 c1 IP NEMA Color
BCD 165 OT-G-7035 20171035 199 179.2 36.5 185 137 31 65 3 Gris luminoso
BCD 165 OT-G-7024 20171024 199 179.2 36.5 185 137 31 65 3 Gris grafito
BCD 205 OT-G-7035 20211035 229 204.2 36.1 215 162 31.8 65 3 Gris luminoso
BCD 205 OT-G-7024 20211024 229 204.2 36.1 215 162 31.8 65 3 Gris grafito
BCD 255 OT-G-7035 20261035 264 234.2 36 250 192 31.9 65 3 Gris luminoso
BCD 255 OT-G-7024 20261024 264 234.2 36 250 192 31.9 65 3 Gris grafito
BCD 315 OT-G-7035 20321035 324 289.2 37.2 308 239 31.7 65 3 Gris luminoso
BCD 315 OT-G-7024 20321024 324 289.2 37.2 308 239 31.7 65 3 Gris grafito
BCD 405 OT-G-7035 20411035 404 344.2 37.5 387 293 31.5 65 3 Gris luminoso
BCD 405 OT-G-7024 20411024 404 344.2 37.5 387 293 31.5 65 3 Gris grafito
Volumen de suministro:
1 cubierta frontal, con bisagra, 1 bloqueo, 1 tapón ciego

Cubierta frontal con bisagra y superficie para teclado de membrana

Tapas superiores Cubierta frontal con bisagra y superficie para teclado de membrana
2603249
Modelo Referencia A B C a1 b1 c1 IP NEMA Color
BCD 160 OT-FSC-7035 20161535 199 179.2 36.5 185 137 25.7 65 3 Gris luminoso
BCD 160 OT-FSC-7024 20161524 199 179.2 36.5 185 137 25.7 65 3 Gris grafito
BCD 200 OT-FSC-7035 20201535 229 204.2 36.1 215 162 25.7 65 3 Gris luminoso
BCD 200 OT-FSC-7024 20201524 229 204.2 36.1 215 162 25.7 65 3 Gris grafito
BCD 250 OT-FSC-7035 20251535 264 234.2 36 250 192 25.7 65 3 Gris luminoso
BCD 250 OT-FSC-7024 20251524 264 234.2 36 250 192 25.7 65 3 Gris grafito
BCD 310 OT-FSC-7035 20311535 324 289.2 37.2 308 239 25.2 65 3 Gris luminoso
BCD 310 OT-FSC-7024 20311524 324 289.2 37.2 308 239 25.2 65 3 Gris grafito
BCD 400 OT-FSC-7035 20401535 404 344.2 37.5 387 293 24.7 65 3 Gris luminoso
BCD 400 OT-FSC-7024 20401524 404 344.2 37.5 387 293 24.7 65 3 Gris grafito
Volumen de suministro:
1 cubierta frontal, con bisagra, 1 bloqueo, 1 tapón ciego

Cubierta frontal atornillable con superficie para teclado de membrana

Tapas superiores Cubierta frontal atornillable con superficie para teclado de membrana
2603252
Modelo Referencia A B C a1 b1 IP NEMA Color
BCD 160 OT-F-7035 20161335 199 177.85 19 171.9 137.9 65 3 Gris luminoso
BCD 160 OT-F-7024 20161324 199 177.85 19 171.9 137.9 65 3 Gris grafito
BCD 200 OT-F-7035 20201335 229 202.85 18.7 202.2 162.9 65 3 Gris luminoso
BCD 200 OT-F-7024 20201324 229 202.85 18.7 202.2 162.9 65 3 Gris grafito
BCD 250 OT-F-7035 20251335 264 232.85 18.6 237.5 192.9 65 3 Gris luminoso
BCD 250 OT-F-7024 20251324 264 232.85 18.6 237.5 192.9 65 3 Gris grafito
Volumen de suministro:
1 cubierta frontal, tornillos, cubiertas para los tornillos

Marco frontal abierto con cubierta para caja de terminales, atornillable

Tapas superiores Marco frontal abierto con cubierta para caja de terminales, atornillable
2603253
Modelo Referencia A B C a1 b1 IP NEMA Color
BCD 160 FO-K-7035 20161235 199 177.85 19 169.3 93.7 40 1 Gris luminoso
BCD 160 FO-K-7024 20161224 199 177.85 19 169.3 93.7 40 1 Gris grafito
BCD 200 FO-K-7035 20201235 229 202.85 18.7 199.7 108.7 40 1 Gris luminoso
BCD 200 FO-K-7024 20201224 229 202.85 18.7 199.7 108.7 40 1 Gris grafito
BCD 250 FO-K-7035 20251235 264 232.85 18.6 235 131.7 40 1 Gris luminoso
BCD 250 FO-K-7024 20251224 264 232.85 18.6 235 131.7 40 1 Gris grafito
Volumen de suministro:
1 marco frontal con cubierta para caja de terminales, tornillos, cubiertas para los tornillos

Marco frontal abierto, encajable

Tapas superiores Marco frontal abierto, encajable
2603254
Modelo Referencia A B C a1 b1 IP NEMA Color
BCD 160 FO-7035 20161135 199 177.85 19 169.3 137 40 1 Gris luminoso
BCD 160 FO-7024 20161124 199 177.85 19 169.3 137 40 1 Gris grafito
BCD 200 FO-7035 20201135 229 202.85 18.7 199.7 162 40 1 Gris luminoso
BCD 200 FO-7024 20201124 229 202.85 18.7 199.7 162 40 1 Gris grafito
BCD 250 FO-7035 20251135 264 232.85 18.6 235 192 40 1 Gris luminoso
BCD 250 FO-7024 20251124 264 232.85 18.6 235 192 40 1 Gris grafito
Volumen de suministro:
1 marco frontal