Materialeigenschaften und Chemikalienbeständigkeit von Dichtungen
Download
Technische Informationen
Materialeigenschaften und Chemikalienbeständigkeit von Dichtungen - Seite 8
(314 KB)
Materialeigenschaften von Dichtungen
| Prüfvorschrift DIN 53461 | Neoprene CR | Polyurethan PU | EPDM | Silikon SI | Perbunan N NBR | TPE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | – 30 bis + 90 °C | – 40 bis + 100 °C | – 35 bis + 120 °C | – 60 bis + 200 °C | – 35 bis + 100 °C | – 40 bis + 70 °C |
Chemikalienbeständigkeit von Dichtungen
| Neopren CR | Polyurethan PU | EPDM | Silikon Si | Perbunan N NBR | TPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | o | o | + | o | --- | --- |
| Ameisensäure | o | Δ | + | o | Δ | o bei 10 % |
| Ammoniak | + | --- | + | + | + | + |
| Benzin | o | + | --- | + | o | Δ |
| Bremsflüssigkeit | o | Δ | o | + | o | Δ |
| Butan | Δ | + | --- | --- | + | Δ |
| Butanol | + | --- | + | Δ | + | Δ |
| Calciumchlorid | Δ | + | + | Δ | + | Δ |
| Chlorbenzol | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Dieselöl | o | + | --- | o | + | Δ |
| Essigsäure | 75 % | Δ | + | --- | --- | 5 % |
| Formaldehyd | + | + | + | + | 40 % | Δ |
| Frigen 113 | o | Δ | --- | Δ | + | Δ |
| Fruchsaft | + | + | + | + | --- | + |
| Glycerin | + | + | + | + | + | + |
| Heizöl | o | + | --- | o | + | Δ |
| Hydrauliköl | --- | + | --- | o | o | Δ |
| Kalilauge | + | Δ | + | Δ | o | Δ |
| Kaliumchlorid | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Kaliumhydroxid | + | --- | + | o | o | + |
| Leinöl | + | + | --- | o | + | Δ |
| Methanol | + | --- | + | + | + | Δ |
| Metylenchlorid | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Milchsäure | + | + | + | Δ | + | o |
| Mineralöle | o | o | --- | + | + | Δ |
| Motorenöle | o | o | --- | + | + | Δ |
| Natriumcarbonat | Δ | Δ | + | Δ | + | Δ |
| Natriumchlorid | + | Δ | + | + | + | Δ |
| Natriumhydroxid | 50 % | --- | + | o | o | + |
| Natronlauge | 50 % | --- | + | --- | o | 50 % |
| Salpetersäure | --- | --- | 10 % | --- | --- | + |
| Salzsäure | o | --- | + | Δ | --- | + |
| Schmieröl | o | Δ | --- | + | + | Δ |
| Schwefelkohlenstoff | --- | o | --- | + | + | Δ |
| Schwefelsäure | 50 % | --- | 20 % | 25 % | o | + |
| Seifenlauge | --- | + | + | + | + | Δ |
| Spülmittel | o | + | + | + | + | Δ |
| Terpentinöl | --- | --- | --- | --- | + | Δ |
| Tetrachlorkohlenwasserstoff | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Toluol | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Trichlorethylen | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Wasser (dest. Wasser, Fluss-, Leitungs-, Meerwasser) | + | + | + | + | + | + |
| Weinsäure | o | Δ | + | + | --- | Δ |
| Xylol | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Zinksulfat | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Zitronensäure | Δ | Δ | + | + | --- | Δ |
Zeichenerklärung
| + = beständig gegen alle Konzentrationen | °C = beständig bis max. °C | % = beständig gegen max. % Konzentrationen | o = bedingt beständig | --- = unbeständig | Δ = ohne Angaben |



