Alustyle
Профили корпусов, закрытые
Модель | № заказа | A | B | C | IP | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
ASP 1030-0100 7024 | 94122100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 66, 681 | графитовый серый |
ASP 1030-0100 9006 | 94121100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 66, 681 | серебряный |
ASP 1030-0150 7024 | 94122150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 66, 681 | графитовый серый |
ASP 1030-0150 9006 | 94121150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 66, 681 | серебряный |
ASP 1030-0200 7024 | 94122200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 66, 681 | графитовый серый |
ASP 1030-0200 9006 | 94121200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 66, 681 | серебряный |
ASP 1030-1000 7024 | 94122000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 66, 681 | графитовый серый |
ASP 1030-1000 9006 | 94121000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 66, 681 | серебряный |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
профиль корпуса
Профили корпусов, горизонтально разделённые
Модель | № заказа | A | B | C | IP | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPH 1030-0100 7024 | 94222100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 65 | графитовый серый |
ASPH 1030-0100 9006 | 94221100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 65 | серебряный |
ASPH 1030-0150 7024 | 94222150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 65 | графитовый серый |
ASPH 1030-0150 9006 | 94221150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 65 | серебряный |
ASPH 1030-0200 7024 | 94222200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 65 | графитовый серый |
ASPH 1030-0200 9006 | 94221200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 65 | серебряный |
ASPH 1030-1000 7024 | 94222000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 65 | графитовый серый |
ASPH 1030-1000 9006 | 94221000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 65 | серебряный |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
профиль корпуса, из 2 частей, включая уплотнение профиля
Профили корпусов, открытые с одной стороны
Модель | № заказа | A | B | C | IP | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
ASPU 1030-0100 7024 | 94322100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 40 | графитовый серый |
ASPU 1030-0100 9006 | 94321100 | 98.5 | 32.8 | 100 | 40 | серебряный |
ASPU 1030-0150 7024 | 94322150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 40 | графитовый серый |
ASPU 1030-0150 9006 | 94321150 | 98.5 | 32.8 | 150 | 40 | серебряный |
ASPU 1030-0200 7024 | 94322200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 40 | графитовый серый |
ASPU 1030-0200 9006 | 94321200 | 98.5 | 32.8 | 200 | 40 | серебряный |
ASPU 1030-1000 7024 | 94322000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 40 | графитовый серый |
ASPU 1030-1000 9006 | 94321000 | 98.5 | 32.8 | 1000 | 40 | серебряный |
«C» соответствует длине профиля. Специальные длины по запросу.
профиль корпуса