Proprietà dei materiali e resistenza agli agenti chimici delle guarnizioni
Download
Informazioni tecniche
Proprietà dei materiali e resistenza agli agenti chimici delle guarnizioni - Pagina 8
(309 KB)
| Neoprene CR | Poliuretano PU | EPDM | Silicon Si | Perbunan N NBR | TPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetone | o | o | + | o | --- | --- |
| Acido formico | o | Δ | + | o | Δ | o al 10 % |
| Ammoniaca | + | --- | + | + | + | + |
| Benzina | o | + | --- | + | o | Δ |
| Liquido per freni | o | Δ | o | + | o | Δ |
| Butano | Δ | + | --- | --- | + | Δ |
| Butanolo | + | --- | + | Δ | + | Δ |
| Cloruro di calcio | Δ | + | + | Δ | + | Δ |
| Clorobenzene | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Gasolio | o | + | --- | o | + | Δ |
| Acido acetico | 75 % | Δ | + | --- | --- | 5 % |
| Formaldeide | + | + | + | + | 40 % | Δ |
| Frigen 113 | o | Δ | --- | Δ | + | Δ |
| Succo di frutta | + | + | + | + | --- | + |
| Glicerina | + | + | + | + | + | + |
| Olio combustibile | o | + | --- | o | + | Δ |
| Olio idraulico | --- | + | --- | o | o | Δ |
| Potassa caustica | + | Δ | + | Δ | o | Δ |
| Cloruro di potassio | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Idrossido di potassio | + | --- | + | o | o | + |
| Olio di lino | + | + | --- | o | + | Δ |
| Metanolo | + | --- | + | + | + | Δ |
| Cloruro di metile | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Acido lattico | + | + | + | Δ | + | o |
| Oli minerali | o | o | --- | + | + | Δ |
| Oli per motori | o | o | --- | + | + | Δ |
| Carbonato di sodio | Δ | Δ | + | Δ | + | Δ |
| Cloruro di sodio | + | Δ | + | + | + | Δ |
| Idrossido di sodio | 50 % | --- | + | o | o | + |
| Soda caustica | 50 % | --- | + | --- | o | 50 % |
| Acido nitrico | --- | --- | 10 % | --- | --- | + |
| Acido cloridrico | o | --- | + | Δ | --- | + |
| Olio lubrificante | o | Δ | --- | + | + | Δ |
| Solfuro di carbonio | --- | o | --- | + | + | Δ |
| Acido solforico | 50 % | --- | 20 % | 25 % | o | + |
| Lisciva di sapone | --- | + | + | + | + | Δ |
| Detersivo | o | + | + | + | + | Δ |
| Olio di trementina | --- | --- | --- | --- | + | Δ |
| Tetracloruro di carbonio | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Toluolo | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Tricloroetilene | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Acqua (acqua distillata, acqua fluviale, acqua di acquedotto, acqua di mare) | + | + | + | + | + | + |
| Acido tartarico | o | Δ | + | + | --- | Δ |
| Xilene | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Solfato di zinco | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Acido citrico | Δ | Δ | + | + | --- | Δ |



