BoVersa | Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero
2804791
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 Prova IP NEMA IK Colore articolo
BOV 1209 FO-9005 - OT-9005 48312255 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Nero
BOV 1712 FO-9005 - OT-9005 48314355 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Nero
BOV 2114 FO-9005 - OT-9005 48316455 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Nero
BOV 2819 FO-9005 - OT-9005 48318655 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Nero
1IP68: 1,2m (2 ore)
Avvertenza:

le dimensioni sono valori approssimativi. I valori esatti sono riportati nei rispettivi disegni dei prodotti.

Fornitura:
Coperchio funzionale, copertura di design

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, in due colori, nero/bianco

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, in due colori, nero/bianco
2804791
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 Prova IP NEMA IK Colore articolo
BOV 1209 FO-9005 - OT-9003 48312253 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 nero, bianco
BOV 1712 FO-9005 - OT-9003 48314353 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 nero, bianco
BOV 2114 FO-9005 - OT-9003 48316453 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 nero, bianco
BOV 2819 FO-9005 - OT-9003 48318653 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 nero, bianco
1IP68: 1,2m (2 ore)
Avvertenza:

le dimensioni sono valori approssimativi. I valori esatti sono riportati nei rispettivi disegni dei prodotti.

Fornitura:
Coperchio funzionale, copertura di design

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, traslucido, con guarnizione in Silicone

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, traslucido, con guarnizione in Silicone
2804791
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 Prova IP NEMA IK Colore articolo
BOV 1209 FO-9005 - OT LL-SILC new 48332251.SILC 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 nero, bianco traslucido
BOV 1712 FO-9005 - OT LL-SILC new 48334351.SILC 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 nero, bianco traslucido
BOV 2114 FO-9005 - OT LL-SILC new 48336451.SILC 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 nero, bianco traslucido
BOV 2819 FO-9005 - OT LL-SILC new 48338651.SILC 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 nero, bianco traslucido
1IP68: 1,2m (2 ore)
Avvertenza:

le dimensioni sono valori approssimativi. I valori esatti sono riportati nei rispettivi disegni dei prodotti.

Fornitura:
Coperchio funzionale, copertura di design

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, trasparente, con guarnizione in Silicone

Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, nero Coperchio della custodia, plastica con superficie ribassata, trasparente, con guarnizione in Silicone
2804791
Modello Cod. d'ord. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 Prova IP NEMA IK Colore articolo
BOV 1209 FO-9005 - OT G-SILC new 48322250.SILC 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 nero, trasparente
BOV 1712 FO-9005 - OT G-SILC new 48324350.SILC 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 nero, trasparente
BOV 2114 FO-9005 - OT G-SILC new 48326450.SILC 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 nero, trasparente
BOV 2819 FO-9005 - OT G-SILC new 48328650.SILC 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 nero, trasparente
1IP68: 1,2m (2 ore)
Avvertenza:

le dimensioni sono valori approssimativi. I valori esatti sono riportati nei rispettivi disegni dei prodotti.

Fornitura:
Coperchio funzionale, copertura di design