Druckausgleichsverschraubung MBF, Polyamid lichtgrau, IP 66/67
DAE-MBF 12 | 12004100 | 66, 67 | Lichtgrau | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
DAE-MBF 16 | 12004200 | 66, 67 | Lichtgrau | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
DAE-MBF 20 | 12004300 | 66, 67 | Lichtgrau | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-11 mm |
Druckausgleichsverschraubung MSBF, Messing vernickelt, IP 66/67
DAE-MSBF 12 | 13004100 | 66, 67 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
DAE-MSBF 16-1 | 13004200 | 66, 67 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 4-7 mm |
DAE-MSBF 16-2 | 13004250 | 66, 67 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
DAE-MSBF 20 | 13004300 | 66, 67 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-11 mm |
Steckbare Kabelverschraubung, Polyamid lichtgrau, IP 66/68
S-MBF 16 | 12003200 | 66, 68 | Bohrung ø16,3; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
S-MBF 20 | 12003300 | 66, 68 | Bohrung ø20,3; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
S-MBF 25 | 12003400 | 66, 68 | Bohrung ø25,3; Kabeldurchmesser 11-17 mm |
S-MBF 32 | 12003500 | 66, 68 | Bohrung ø32,3; Kabeldurchmesser 15-21 mm |
S-MBF WZ16 | 12003201 | | Demontagewerkzeug für S-MBF 16 |
S-MBF WZ20 | 12003301 | | Demontagewerkzeug für S-MBF 20 |
S-MBF WZ25 | 12003401 | | Demontagewerkzeug für S-MBF 25 |
S-MBF WZ32 | 12003501 | | Demontagewerkzeug für S-MBF 32 |
Metrische Kabelverschraubungen MBF, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
MBF 12 | 12002100 | 681 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6 mm |
MBF 16 | 12002200 | 681 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
MBF 20 | 12002300 | 681 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 8-13 mm |
MBF 25 | 12002400 | 681 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-17 mm |
MBF 32 | 12002500 | 681 | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 15-21 mm |
MBF 40 | 12002600 | 681 | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-28 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz MBFK, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
MBFK 12 | 12002103* | 681 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
MBFK 16 | 12002210* | 681 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
MBFK 20-1 | 12002303* | 681 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
MBFK 20-2 | 12002306* | 681 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
MBFK 25 | 12002401* | 681 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Kabelverschraubung mit geschlitztem Dichteinsatz, Polyamid lichtgrau, IP 66/68
MBF 20-RJ45 | 12002418 | 69 | Max. Stecker-ø 14,5 mm, Kabel-ø 3-6 mm |
MBF 25C-USB | 12002414 | 69 | Max. Stecker-ø 17,0 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
MBF 25-USB | 12002404 | 69 | Max. Stecker-ø 18,5 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
Hinweis: Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Kabelverschraubung mit geschlitztem Dichteinsatz, Messing vernickelt, IP 66/68
MSBF 32-USB | 13002504 | 69 | Max. Stecker-ø 18,5 mm, Kabel-ø 3-8 mm |
Hinweis: Mit geschlitztem Dichteinsatz zur Montage von Kabeln mit Stecker.
Metrische Gegenmuttern MGM, Polyamid lichtgrau
Metrische Blindstopfen MBL mit Dichtscheibe, IP 65, Polyamid lichtgrau
MBL 12 | 52011120 | Lichtgrau | M12 x 1,5 |
MBL 16 | 52011220 | Lichtgrau | M16 x 1,5 |
MBL 20 | 52011320 | Lichtgrau | M20 x 1,5 |
MBL 25 | 52011420 | Lichtgrau | M25 x 1,5 |
MBL 32 | 52011520 | Lichtgrau | M32 x 1,5 |
MBL 40 | 52011620 | Lichtgrau | M40 x 1,5 |
Pg - Kabelverschraubungen BF, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
BF 7 | 10000100 | 681 | Pg 7; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
BF 9 | 10000200 | 681 | Pg 9; Kabeldurchmesser 4-8 mm |
BF 11 | 10000300 | 681 | Pg 11; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
BF 13 | 10000400 | 681 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
BF 16 | 10000500 | 681 | Pg 16; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
BF 21 | 10000600 | 681 | Pg 21; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
BF 29 | 10000700 | 681 | Pg 29; Kabeldurchmesser 18-25 mm |
BF 36 | 10000800* | 681 | Pg 36; Kabeldurchmesser 22-32 mm |
15 bar, 30 min
Pg - Kabelverschraubungen mit Kabelknickschutz BFK, Polyamid lichtgrau, IP 68 (5 bar, 30 min)
BFK 7 | 10001100 | 681 | Pg 7; Kabeldurchmesser 3-6,5 mm |
BFK 9 | 10001200 | 681 | Pg 9; Kabeldurchmesser 4-8 mm |
BFK 11 | 10001300 | 681 | Pg 11; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
BFK 13 | 10001400 | 681 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-12 mm |
BFK 16 | 10001500 | 681 | Pg 16; Kabeldurchmesser 10-14 mm |
BFK 21 | 10001600 | 681 | Pg 21; Kabeldurchmesser 13-18 mm |
15 bar, 30 min
Pg - Kabelverschraubungen POZ, Polyamid lichtgrau, IP 65
POZ 7 | 12051809 | 65 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6 mm |
POZ 9 | 12051909 | 65 | Pg 9; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
POZ 11 | 12052009 | 65 | Pg 11; Kabeldurchmesser 8-10 mm |
POZ 13 | 12052109 | 65 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
POZ 16 | 12052209 | 65 | Pg 16; Kabeldurchmesser 12-14 mm |
Pg - Kabelverschraubungen mit Knickschutz POZB, Polyamid lichtgrau, IP 65
POZB 7 | 12052609 | 65 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6 mm |
POZB 9 | 12052709 | 65 | Pg 9; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
POZB 11 | 12052809 | 65 | Pg 11; Kabeldurchmesser 8-10 mm |
POZB 13 | 12052909 | 65 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
Pg - Gegenmuttern GM, Polyamid lichtgrau
Pg - Kabelverschraubungen MZI, Polyamid lichtgrau, flache Ausführung für Innenmontage, IP 65
MZI 9 | 12060200 | 65 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
Pg - Steckverschraubungen PST, Polyamid lichtgrau, IP 65
PST 13 IP | 12060600 | 65 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
PST 16 IP | 12060700 | 65 | Pg 16; Kabeldurchmesser 12-14 mm |
PG-Würgenippel WN, Polyäthylen lichtgrau
Hinweis: Max. IP 54 bei sachgerechter Montage. Metrische Ausführungen auf Anfrage.
Metrische Würgenippel MWN, Polyäthylen lichtgrau
Pg-Blindstopfen BL, IP 54, Polyamid lichtgrau
Hinweis: Für höhere Schutzanforderungen bis IP 65 Dichtring DR für Anschlussgewinde verwenden.
Metrische EMV-Kabelverschraubungen MEMV, Messing vernickelt, IP 68 (5 bar, 30 min)
MEMV 16 | 12102200* | 681 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
MEMV 20 | 12102300* | 681 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 9-13 mm |
MEMV 25 | 12102400* | 681 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-16 mm |
MEMV 32 | 12102500* | 681 | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 14-21 mm |
MEMV 40 | 12102600 | 681 | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Kabelverschraubungen MSBF, Messing vernickelt, IP 68 (5 bar, 30 min)
MSBF 12 | 13002100 | 681 | M12 x 1,5; Kabeldurchmesser 3-6 mm |
MSBF 16 | 13002200 | 681 | M16 x 1,5; Kabeldurchmesser 5-9 mm |
MSBF 20 | 13002300 | 681 | M20 x 1,5; Kabeldurchmesser 9-13 mm |
MSBF 25 | 13002400 | 681 | M25 x 1,5; Kabeldurchmesser 11-16 mm |
MSBF 32 | 13002500 | 681 | M32 x 1,5; Kabeldurchmesser 14-21 mm |
MSBF 40 | 13002600* | 681 | M40 x 1,5; Kabeldurchmesser 19-27 mm |
15 bar, 30 min
Metrische Gegenmuttern MGMS, Messing vernickelt
Metrische Ex-Blindstopfen MBL-EX..MS, Messing vernickelt
Pg-Kabelverschraubungen MSS, Messing vernickelt, IP 54
MSS 7 | 13020100* | 54 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6 mm |
MSS 9 | 13020200* | 54 | Pg 9; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
MSS 11 | 13020300* | 54 | Pg 11; Kabeldurchmesser 8-10 mm |
MSS 13 | 13020400* | 54 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
MSS 16 | 13020500* | 54 | Pg 16; Kabeldurchmesser 12-14 mm |
MSS 21 | 13020600* | 54 | Pg 21; Kabeldurchmesser 15-17 mm |
Pg-Kabelverschraubungen MSD, Messing vernickelt, IP 65
MSD 7 | 13040100 | 65 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6,5 mm |
MSD 9 | 13040200 | 65 | Pg 9; Kabeldurchmesser 5-10 mm |
MSD 11 | 13040300 | 65 | Pg 11; Kabeldurchmesser 7-11,5 mm |
MSD 13 | 13040400 | 65 | Pg 13; Kabeldurchmesser 8-15 mm |
MSD 16 | 13040500 | 65 | Pg 16; Kabeldurchmesser 8-15 mm |
Pg-Kabelverschraubungen MSK, Messing vernickelt, IP 65
MSK 7 | 13050100 | 65 | Pg 7; Kabeldurchmesser 4-6 mm |
MSK 9 | 13050200 | 65 | Pg 9; Kabeldurchmesser 6-8 mm |
MSK 11 | 13050300 | 65 | Pg 11; Kabeldurchmesser 8-10 mm |
MSK 13 | 13050400 | 65 | Pg 13,5; Kabeldurchmesser 10-12 mm |
MSK 16 | 13050500 | 65 | Pg 16; Kabeldurchmesser 12-14 mm |
MSK 21 | 13050600 | 65 | Pg 21; Kabeldurchmesser 14-18 mm |
MSK 29 | 13050700 | 65 | Pg 29; Kabeldurchmesser 18-24 mm |
Pg-Gegenmuttern GMS, Messing vernickelt
Metrische Gewindedichtringe MDR, Polyethylene
Hinweis: Nicht verwendbar bei MBL
Pg-Gewindedichtringe DR, Polyethylene
DR 7 | 52030000 | Für Pg 7 |
DR 9 | 52030100 | Für Pg 9 |
DR 11 | 52030200 | Für Pg 11 |
DR 13 | 52030300 | Für Pg 13,5 |
DR 16 | 52030400 | Für Pg 16 |
DR 21 | 52030500 | Für Pg 21 |
DR 29 | 52030600 | Für Pg 29 |
DR 36 | 52030700 | Für Pg 36 |
Verschlussstopfen VS BF, Polyäthylen rot
Hinweis: Für nicht bestückte BF-Kabelverschraubungen, zum Erlangen der Schutzart IP 65.
Druckschrauben DZP, Polyamid lichtgrau, für Halbverschraubungen
Hinweis: Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Biegeschutz-Druckschrauben TZP, Polyamid lichtgrau, für Halbverschraubungen
Hinweis: Einsetzbar nur mit Klemmkäfig KK und Gummidichtung GD.
Klemmkäfige KK, Hostaform, zur optimalen Zugentlastung bei Halbverschraubungen
KK 7 | 52040039 | Für Pg 7 |
KK 9 | 52040139 | Für Pg 9 |
KK 11 | 52040219 | Für Pg 11 |
KK 13 | 52040319 | Für Pg 13,5 |
KK 16 | 52040449 | Für Pg 16 |
Hinweis: Einsetzbar in Verbindung mit Gummidichtungen (GD), Druckschrauben (DZP) oder Biegeschutz-Druckschrauben (TZP).
Dichtringe GD, Nitritkautschuk, für Klemmkäfige KK
GD 7 | 52040029 | Für Pg 7 |
GD 9 | 52040119 | Für Pg 9 |
GD 11 | 52040229 | Für Pg 11 |
GD 13 | 52040329 | Für Pg 13,5 |
GD 16 | 52040429 | Für Pg 16 |
Hinweis: Gummidichtung für Klemmkäfig KK, um Halbverschraubungen einen gewissen IP-Schutz zu verleihen.