Polysafe | Gehäuse, geschlossen

Gehäuse, geschlossen

Gehäuse, geschlossen Gehäuse, geschlossen
Polysafe PS
Modell Best.-Nr. A B C a1 b1 b2 c1 IP NEMA IK
PS 321 42132100 300 250 140 267.8 201.4 242.4 131.4 65 3 10
PS 432 42143200 400 300 200 365.7 251.4 291.3 191.4 66 3 10
PS 442 42144200 400 400 200 365.7 351.4 391.3 191.4 66 3 10
PS 542 42154200 500 400 200 465.7 351.4 391.3 191.4 65 3 10
PS 642 42164200 600 400 230 564.6 351.4 390.4 221 65 3 10
PS 652 42165200 600 500 230 564.6 451.4 490.4 221 65 3 10
PS 832 42183200 800 300 230 764.6 251.4 290.4 221 65 3 10
PS 863 42186300 800 600 300 762.2 551.4 588.8 290.8 65 3 10
Lieferumfang:
Gehäuse, diverses Befestigungsmaterial