Interzoll | Baugruppenträger für Busplatinen (.Pi)
Baugruppenträger 3 HE für Busplatinen (.Pi)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Kartentiefe |
| BGT 18340.Pi | 53183425 | 132.5 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 24340.Pi | 53243425 | 132.5 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30340.Pi | 53303425 | 132.5 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18360.Pi | 53183625 | 132.5 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 24360.Pi | 53243625 | 132.5 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30360.Pi | 53303625 | 132.5 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18380.Pi | 53183825 | 132.5 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
| BGT 24380.Pi | 53243825 | 132.5 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30380.Pi | 53303825 | 132.5 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220, 280 |
Hinweis:
BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW ..300)
2) 2 Flansche (FL 00300)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Busprofile (PB 000..)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 Isolierstreifen (IS 00042)
1) 2 Seitenwände (BSW ..300)
2) 2 Flansche (FL 00300)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Busprofile (PB 000..)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 Isolierstreifen (IS 00042)
Baugruppenträger mit Profilseitenwand 3 HE für Busplatinen (.Pi)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Kartentiefe |
| BGT 22340.Pi | 53223425 | 132.5 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 22360.Pi | 53223625 | 132.5 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 22380.Pi | 53223825 | 132.5 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
Hinweis:
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22300)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22300)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 8 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
6) 2 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
7) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
Baugruppenträger 6 HE für Busplatinen (.Pi)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Kartentiefe |
| BGT 18640.Pi | 53186425 | 265.85 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 24640.Pi | 53246425 | 265.85 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30640.Pi | 53306425 | 265.85 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18660.Pi | 53186625 | 265.85 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 24660.Pi | 53246625 | 265.85 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30660.Pi | 53306625 | 265.85 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18680.Pi | 53186825 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
| BGT 24680.Pi | 53246825 | 265.85 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30680.Pi | 53306825 | 265.85 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220, 280 |
Hinweis:
BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände (BSW ..600)
2) 2 Flansche (FL 00600)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Busprofile (PB 000..)
5) 1 Doppelbusprofil (PBD 006..)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 4 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
8) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 Isolierstreifen (IS 00042)
1) 2 Seitenwände (BSW ..600)
2) 2 Flansche (FL 00600)
3) 2 Frontprofile (PF 000..)
4) 2 Busprofile (PB 000..)
5) 1 Doppelbusprofil (PBD 006..)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 4 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
8) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 Isolierstreifen (IS 00042)
Baugruppenträger mit Profilseitenwand 6 HE für Busplatinen (.Pi)
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | b1 | IP | NEMA | HE | TE | Kartentiefe |
| BGT 22640.Pi | 53226425 | 265.85 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 22660.Pi | 53226625 | 265.85 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 22680.Pi | 53226825 | 265.85 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
Hinweis:
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Busplatinen-Montage ohne Isolierstreifen. BGT mit Griff auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22600)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 1 Doppelbusprofil (PBD 006..)
5) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 4 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)
1) 2 Seitenwände mit integriertem Flansch (BSW 22600)
2) 2 Frontprofile (PF 000..)
3) 2 Busprofile (PBK 000..)
4) 1 Doppelbusprofil (PBD 006..)
5) 12 Schrauben M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 Gewindestreifen zur Frontplattenbefestigung (GS 000.. I)
7) 4 Gewindestreifen zur BUS-Platinenbefestigung (GS 000.. II)
8) 2 Gewindestift M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 Gewindestift M2,5x8 (GSE-8)














