Intertego | 2 HE
Gehäuseprofilsätze 2 HE
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | b1 | c1 | IP | NEMA | HE | TE | Kartentiefe |
| IT 102520 | 95102520 | 99.85 | 250.36 | 184.4 | 67.85 | 213.36 | 172.2 | 40 | 1 | 2 | 42 | 160 |
| IT 102525 | 95102525 | 99.85 | 250.36 | 244.4 | 67.85 | 213.36 | 232.2 | 40 | 1 | 2 | 42 | 220 |
| IT 102530 | 95102530 | 99.85 | 250.36 | 304.4 | 67.85 | 213.36 | 292.2 | 40 | 1 | 2 | 42 | 280 |
| IT 103520 | 95103520 | 99.85 | 357.04 | 184.4 | 67.85 | 320.04 | 172.2 | 40 | 1 | 2 | 63 | 160 |
| IT 103525 | 95103525 | 99.85 | 357.04 | 244.4 | 67.85 | 320.04 | 232.2 | 40 | 1 | 2 | 63 | 220 |
| IT 103530 | 95103530 | 99.85 | 357.04 | 304.4 | 67.85 | 320.04 | 292.2 | 40 | 1 | 2 | 63 | 280 |
| IT 104420 | 95104420 | 99.85 | 443.4 | 184.4 | 67.85 | 406.4 | 172.2 | 40 | 1 | 2 | 80 | 160 |
| IT 104425 | 95104425 | 99.85 | 443.4 | 244.4 | 67.85 | 406.4 | 232.2 | 40 | 1 | 2 | 80 | 220 |
| IT 104430 | 95104430 | 99.85 | 443.4 | 304.4 | 67.85 | 406.4 | 292.2 | 40 | 1 | 2 | 80 | 280 |
| IT 104520 | 95104520 | 99.85 | 463.72 | 184.4 | 67.85 | 426.72 | 172.2 | 40 | 1 | 2 | 84 | 160 |
| IT 104525 | 95104525 | 99.85 | 463.72 | 244.4 | 67.85 | 426.72 | 232.2 | 40 | 1 | 2 | 84 | 220 |
| IT 104530 | 95104530 | 99.85 | 463.72 | 304.4 | 67.85 | 426.72 | 292.2 | 40 | 1 | 2 | 84 | 280 |
Hinweis:
Sondergrößen auf Anfrage. Zubehör (EMV, 19",...) siehe Folgeseiten.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Sondergrößen auf Anfrage. Zubehör (EMV, 19",...) siehe Folgeseiten.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
2 Seitenprofile, 4 Frontprofile, 4 Druckgussecken, 4 Dekorelemente dunkelgrau, Montagematerial
2 Seitenprofile, 4 Frontprofile, 4 Druckgussecken, 4 Dekorelemente dunkelgrau, Montagematerial





